地區(qū) | 查分時間 | 已開通 | 查分官網 | 合格標準 |
---|---|---|---|---|
統(tǒng)考地區(qū)(10月29日) | ||||
貴州 | 3月8日起 | 已開通 | 中國人事考試網 | 合格標準 |
廣西 | 3月8日起 | 已開通 | 中國人事考試網 | 合格標準 |
江蘇 | 3月8日起 | 已開通 | 中國人事考試網 | 合格標準 |
部分地區(qū)取消考試:省直部分考點 |
||||
湖北 | 3月8日起 | 已開通 | 中國人事考試網 | 合格標準 |
四川 | 3月8日起 | 已開通 | 中國人事考試網 | 合格標準 |
浙江 | 3月8日起 | 已開通 | 中國人事考試網 | 合格標準 |
海南 | 3月8日起 | 已開通 | 中國人事考試網 | 合格標準 |
遼寧 | 3月8日起 | 已開通 | 中國人事考試網 | 合格標準 |
山東 | 3月8日起 | 已開通 | 中國人事考試網 | 合格標準 |
重慶 | 3月8日起 | 已開通 | 中國人事考試網 | 合格標準 |
湖南 | 3月8日起 | 已開通 | 中國人事考試網 | 合格標準 |
江西 | 3月8日起 | 已開通 | 中國人事考試網 | 合格標準 |
吉林 | 3月8日起 | 已開通 | 中國人事考試網 | 合格標準 |
云南 | 3月8日起 | 已開通 | 中國人事考試網 | 合格標準 |
黑龍江 | 3月8日起 | 已開通 | 中國人事考試網 | 合格標準 |
天津 | 3月8日起 | 已開通 | 中國人事考試網 | 合格標準 |
上海 | 3月8日起 | 已開通 | 中國人事考試網 | 合格標準 |
補考地區(qū)(11月26日) | ||||
湖北漢陽區(qū) | 3月9日起 | 已開通 | 中國人事考試網 | 合格標準 |
安徽 | 3月9日起 | 已開通 | 中國人事考試網 | 合格標準 |
福建 | 3月9日起 | 已開通 | 中國人事考試網 | 合格標準 |
寧夏 | 3月9日起 | 已開通 | 中國人事考試網 | 合格標準 |
河南 | 3月9日起 | 已開通 | 中國人事考試網 | 合格標準 |
部分地區(qū)取消考試:省直、濮陽、平頂山、濟源、駐馬店、焦作、許昌、安陽、商丘、南陽、鄭州 |
||||
內蒙古 | 3月9日起 | 已開通 | 中國人事考試網 | 合格標準 |
部分地區(qū)取消考試:包頭、通遼、烏蘭察布、鄂爾多斯、赤峰、興安盟、錫林郭勒、烏海、巴彥淖爾 |
||||
廣東 | 3月9日起 | 已開通 | 中國人事考試網 | 合格標準 |
部分地區(qū)取消考試:湛江、廣州、梅州 |
||||
山西 | 取消考試 | |||
青海 | 取消考試 | |||
甘肅 | 取消考試 | |||
北京 | 取消考試 | |||
新疆 | 取消考試 | |||
河北 | 取消考試 | |||
西藏 | 取消考試 | |||
陜西 | 取消考試 |