2016年高考命題改革:23地全科使用全國(guó)卷
2016年高考時(shí),福建、廣東、湖北、湖南、陜西、重慶、安徽七省市不再自主命題,所有科目由教育部統(tǒng)一命題,全國(guó)全部科目使用全國(guó)卷的省市區(qū)達(dá)到23個(gè)。2016年山東、海南、四川三省部分科目采用全國(guó)卷,北京、天津、上海、江蘇、浙江五省市全部科目2016年仍將自主命題。
2016年全國(guó)各省市高考試卷使用一覽表
年份 | 地區(qū) | 高考試卷版本 | 備注 |
2016起 | 福建 | 全部科目使用全國(guó)卷 | 福建卷和全國(guó)卷的比較與建議 |
2016起 | 四川 | 2016年部分科目使用全國(guó)卷 | 2017年將全部科目使用全國(guó)卷 |
2016起 | 廣東 | 全部科目使用全國(guó)卷 | 英語(yǔ)的聽(tīng)說(shuō)部分仍保留現(xiàn)行廣東省自主命題方式,筆試部分使用全國(guó)卷,聽(tīng)說(shuō)部分保留現(xiàn)行廣東省自主命題方式和分值不變,即筆試占135分,聽(tīng)說(shuō)考試占15分。 |
2016起 | 湖北 | 全部科目使用全國(guó)卷 | |
2016起 | 陜西 | 全部科目使用全國(guó)卷 | 增加英語(yǔ)聽(tīng)力考試,成績(jī)將計(jì)入外語(yǔ)科總分之中 |
2016起 | 重慶 | 全部科目使用全國(guó)卷 | 從2016年起,重慶將不再使用 英語(yǔ)PEST-2級(jí)聽(tīng)力考試成績(jī)代替普通高考英語(yǔ)聽(tīng)力成績(jī)。 |
2016起 | 安徽 | 全部科目使用全國(guó)卷 | |
2016起 | 湖南 | 全部科目使用全國(guó)卷 | 語(yǔ)、數(shù)、外三科不再自主命題 |
2016 | 河南 | 全國(guó)卷 I卷 | 與2015相同 |
2016 | 河北 | 全國(guó)卷 I卷 | |
2016 | 山西 | 全國(guó)卷 I卷 | |
2016 | 江西 | 全國(guó)卷 I卷 | |
2016 | 貴州 | 全國(guó)卷 II卷 | |
2016 | 甘肅 | 全國(guó)卷 II卷 | |
2016 | 青海 | 全國(guó)卷 II卷 | |
2016 | 西藏 | 全國(guó)卷 II卷 | |
2016 | 黑龍江 | 全國(guó)卷 II卷 | |
2016 | 吉林 | 全國(guó)卷 II卷 | |
2016 | 遼寧 | 全國(guó)卷 II卷 | |
2016 | 寧夏 | 全國(guó)卷 II卷 | |
2016 | 廣西 | 全國(guó)卷 II卷 | |
2016 | 內(nèi)蒙古 | 全國(guó)卷 II卷 | |
2016 | 新疆 | 全國(guó)卷 II卷 | |
2016 | 云南 | 全國(guó)卷 II卷 | |
2016 | 山東 | 英語(yǔ)、綜合全國(guó)卷I卷,其它自主命題 | 2015年起山東高考英語(yǔ)使用全 國(guó)卷,2016年起文科綜合和理科綜合使用全國(guó)卷,2018年起語(yǔ)文和數(shù)學(xué)科目使用全國(guó)卷。 |
2016 | 海南 | 語(yǔ)數(shù)外全國(guó)卷II卷,其它自主命題 | 與2015相同 |
2016 | 北京 | 自主命題 | |
2016 | 天津 | 自主命題 | |
2016 | 江蘇 | 自主命題 | |
2016 | 浙江 | 自主命題 | |
2016 | 上海 | 自主命題 |
相關(guān)推薦:
2016高考倒計(jì)時(shí)各科目高效學(xué)習(xí)方法匯總
2016年高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃高校名單及專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(農(nóng)村學(xué)生單獨(dú)招生)招生簡(jiǎn)章
(責(zé)任編輯:中大編輯)