公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
2、雨季施工增加費費率表(%)
適應(yīng)范圍 工程類別 | 一級施工企業(yè) | 二級施工企業(yè) | 三級施工企業(yè) | 四級施工企業(yè) | ||||
除廈門以外各地工程 | 廈門工程 | 除廈門以外各地工程 | 廈門 工程 | 除廈門以外各地工程 | 廈門 工程 | 除廈門以外各地工程 | 廈門 工程 | |
人工土方 | 1.23 | 0.88 | 1.107 | 0.792 | 0.9225 | 0.66 | 0.738 | 0.528 |
機械土方 | 0.74 | 0.53 | 0.666 | 0.477 | 0.555 | 0.3975 | 0.444 | 0.318 |
汽車運土 | 0.74 | 0.53 | 0.666 | 0.477 | 0.555 | 0.3975 | 0.444 | 0.318 |
人工石方 | 0.88 | 0.63 | 0.792 | 0.567 | 0.66 | 0.4725 | 0.528 | 0.378 |
機械石方 | 0.81 | 0.58 | 0.729 | 0.522 | 0.6075 | 0.435 | 0.486 | 0.348 |
高級路面 | 0.60 | 0.43 | 0.54 | 0.387 | 0.45 | 0.3225 | 0.36 | 0.258 |
其他路面 | 0.60 | 0.43 | 0.54 | 0.387 | 0.4 | 0.3225 | 0.36 | 0.258 |
構(gòu)造物Ⅰ | 0.51 | 0.37 | 0.459 | 0.333 | 0.3825 | 0.2775 | 0.306 | 0.222 |
構(gòu)造物Ⅱ | 0.49 | 0.35 | 0.441 | 0.315 | 0.3675 | 0.2625 | 0.294 | 0.21 |
技術(shù)復(fù)雜大橋 | 0.51 | 0.37 | 0.459 | 0.333 | 0.3825 | 0.2775 | 0.306 | 0.222 |
隧道 | ||||||||
鋼橋上部 | 來源:考試大 |
3、夜間施工增加費費率表(%)
全 省 各 地 | |||
一級施工企業(yè) | 二級施工企業(yè) | 三級施工企業(yè) | 四級施工企業(yè) |
0.5 | 0.45 | 0.375 | 0.30 |
4、施工輔助費費率表(%)來源:考試大
適應(yīng)范圍 工程類別 | 全 省 各 地 | |||
一級 施工企業(yè) | 二級來源:www.examda.com 施工企業(yè) | 三級 施工企業(yè) | 四級 施工企業(yè) | |
人工土方 | 2.76 | 2.484 | 2.07 | 1.656 |
機械土方 | 0.83 | 0.747 | 0.6225 | 0.498 |
汽車運土 | 0.26 | 0.234 | 0.195 | 0.156 |
人工石方 | 0.62 | 2.358 | 1.965 | 1.572 |
機械石方 | 0.91 | 0.819 | 0.6825 | 0.546 |
高級路面 | 1.31 | 1.179 | 0.9825 | 0.786 |
其他路面 | 1.31 | 1.179 | 0.9825 | 0.786 |
構(gòu)造物Ⅰ | 2.26 | 2.034 | 1.695 | 1.356 |
構(gòu)造物Ⅱ | 2.18 | 1.962 | 1.635 | 1.308 |
技術(shù)復(fù)雜大橋 | 2.26 | 2.034 | 1.695 | 1.356 |
隧道 | 2.04 | 1.836 | 1.53 | 1.224 |
鋼橋上部 | 0.70 | 0.63 | 0.525 | 0.42 |
(責(zé)任編輯:中大編輯)