公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
單位 | 職位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 分?jǐn)?shù) | 名次 |
開封市地方史志辦公室 | 020101 | 梅馨寧 | 10702011926 | 68.5 | 1 |
開封市地方史志辦公室 | 020101 | 李超 | 10702024023 | 64.1 | 2 |
開封市地方史志辦公室 | 020101 | 常小清 | 10702011703 | 62.9 | 3 |
開封市地方史志辦公室 | 020101 | 馮雪梅 | 10702013002 | 60.2 | 4 |
開封市地方史志辦公室 | 020101 | 周振興 | 10702011812 | 60.1 | 5 |
開封市地方史志辦公室 | 020101 | 彭慢莉 | 10702024325 | 59.9 | 6 |
開封市地方史志辦公室 | 020102 | 甄少琬 | 10702010802 | 66.3 | 1 |
開封市地方史志辦公室 | 020102 | 張秋燕 | 10702012819 | 65.9 | 2 |
開封市地方史志辦公室 | 020102 | 彭飛 | 10702024104 | 63.5 | 3 |
開封市地方史志辦公室 | 020103 | 翟婷婷 | 10702012027 | 61.9 | 1 |
開封市地方史志辦公室 | 020103 | 王張輝 | 10702013613 | 60.6 | 2 |
開封市地方史志辦公室 | 020103 | 支繼宗 | 10702012108 | 60.3 | 3 |
開封市地震局 | 020201 | 李思源 | 10702024110 | 63.9 | 1 |
開封市地震局 | 020201 | 王英英 | 10702013114 | 58.6 | 2 |
開封市地震局 | 020201 | 葉少明 | 10702024324 | 57.7 | 3 |
開封市供銷社聯(lián)合社 | 020301 | 周永坤 | 10702012816 | 65.3 | 1 |
開封市供銷社聯(lián)合社 | 020301 | 李安琪 | 10702012804 | 64.9 | 2 |
開封市供銷社聯(lián)合社 | 020301 | 劉蔭 | 10702011729 | 60.4 | 3 |
開封市城區(qū)供銷社聯(lián)合社 | 020401 | 郭淑賢 | 10702012512 | 60.8 | 1 |
開封市城區(qū)供銷社聯(lián)合社 | 020401 | 張玉紅 | 10702012104 | 60.2 | 2 |
開封市城區(qū)供銷社聯(lián)合社 | 020401 | 張媛 | 10702012929 | 59.3 | 3 |
開封市城區(qū)供銷社聯(lián)合社 | 020401 | 劉洋 | 10702012805 | 59.1 | 4 |
開封市城區(qū)供銷社聯(lián)合社 | 020401 | 孫孟娜 | 10702011029 | 59 | 5 |
開封市城區(qū)供銷社聯(lián)合社 | 020401 | 徐英 | 10702024305 | 58.5 | 6 |
開封市城區(qū)供銷社聯(lián)合社 | 020402 | 王利娟 | 10702011025 | 62.4 | 1 |
開封市城區(qū)供銷社聯(lián)合社 | 020402 | 楊方方 | 10702011607 | 60.1 | 2 |
開封市城區(qū)供銷社聯(lián)合社 | 020402 | 任麗 | 10702011428 | 58.9 | 3 |
開封市城區(qū)供銷社聯(lián)合社 | 020403 | 單萌萌 | 10702013029 | 64.8 | 1 |
開封市城區(qū)供銷社聯(lián)合社 | 020403 | 崔晶瑩 | 10702010423 | 63.6 | 2 |
開封市城區(qū)供銷社聯(lián)合社 | 020403 | 王曙豪 | 10702011511 | 63.6 | 2 |
開封市檔案局 | 020501 | 趙靜 | 10702011102 | 62 | 1 |
開封市檔案局 | 020501 | 孟紅梅 | 10702011017 | 61.8 | 2 |
開封市檔案局 | 020501 | 張佩娟 | 10702014221 | 60.1 | 3 |
開封市檔案局 | 020502 | 張艷枚 | 10702015122 | 61.5 | 1 |
開封市檔案局 | 020502 | 盧鵬 | 10702012718 | 61.1 | 2 |
開封市檔案局 | 020502 | 賈繼宣 | 10702012902 | 60.4 | 3 |
開封市地方海事局 | 020701 | 王晶晶 | 10702024323 | 55.6 | 1 |
開封市地方海事局 | 020701 | 張慧 | 10702014827 | 54.2 | 2 |
開封市地方海事局 | 020701 | 祁莉萍 | 10702012417 | 53.9 | 3 |
開封市監(jiān)獄 | 020801 | 李穎 | 10702024214 | 65 | 1 |
開封市監(jiān)獄 | 020801 | 陳舒亞 | 10702013113 | 62.8 | 2 |
開封市監(jiān)獄 | 020801 | 谷建芳 | 10702013824 | 62.3 | 3 |
開封市監(jiān)獄 | 020801 | 霍蕾 | 10702014321 | 61.7 | 4 |
開封市監(jiān)獄 | 020801 | 王丹 | 10702012608 | 56.1 | 5 |
開封市監(jiān)獄 | 020801 | 谷東杰 | 10702015107 | 55 | 6 |
開封市監(jiān)獄 | 020801 | 黃東陽 | 10702024326 | 53.1 | 7 |
開封市監(jiān)獄 | 020801 | 石瑜娜 | 10702012421 | 52.8 | 8 |
開封市監(jiān)獄 | 020801 | 楊凱偉 | 10702012002 | 52.6 | 9 |
開封市監(jiān)獄 | 020802 | 閆帥營 | 10702014605 | 60.3 | 1 |
開封市監(jiān)獄 | 020802 | 陳媛 | 10702024124 | 60 | 2 |
開封市監(jiān)獄 | 020802 | 孟麗沙 | 10702011920 | 59.4 | 3 |
開封市監(jiān)獄 | 020802 | 孟宇 | 10702011817 | 58.9 | 4 |
開封市監(jiān)獄 | 020802 | 陳德保 | 10702014314 | 58.2 | 5 |
開封市監(jiān)獄 | 020802 | 張璐 | 10702024411 | 57.3 | 6 |
開封市監(jiān)獄 | 020802 | 周夢鑫 | 10702013025 | 57.2 | 7 |
開封市監(jiān)獄 | 020802 | 張皇甲 | 10702010826 | 56.9 | 8 |
開封市監(jiān)獄 | 020802 | 閆坤 | 10702014017 | 56.5 | 9 |
開封市監(jiān)獄 | 020803 | 王雙燕 | 10702012918 | 50.3 | 1 |
開封市監(jiān)獄 | 020803 | 王昆 | 10702014502 | 48 | 2 |
開封市監(jiān)獄 | 020804 | 趙盼 | 10702010404 | 58.1 | 1 |
開封市監(jiān)獄 | 020804 | 閆丹丹 | 10702015012 | 56.7 | 2 |
開封市監(jiān)獄 | 020804 | 劉深 | 10702012422 | 54.2 | 3 |
開封市監(jiān)獄 | 020804 | 劉文蘭 | 10702010319 | 51.7 | 4 |
開封市監(jiān)獄 | 020804 | 趙天 | 10702024301 | 51.2 | 5 |
開封市監(jiān)獄 | 020804 | 李敏 | 10702011907 | 49.7 | 6 |
開封市勞教所 | 020901 | 孔園園 | 10702010906 | 60.6 | 1 |
開封市勞教所 | 020901 | 曲劍 | 10702014116 | 60.4 | 2 |
開封市勞教所 | 020901 | 霍坤龍 | 10702024315 | 56.6 | 3 |
開封市勞教所 | 020901 | 田文龍 | 10702010526 | 55.6 | 4 |
開封市勞教所 | 020901 | 李攀登 | 10702014930 | 55.6 | 5 |
開封市勞教所 | 020901 | 宋寧風(fēng) | 10702010515 | 54.8 | 6 |
開封市勞教所 | 020902 | 劉洪林 | 10702013913 | 60.5 | 1 |
開封市勞教所 | 020902 | 賈謙 | 10702011811 | 59.5 | 2 |
開封市勞教所 | 020902 | 劉政宏 | 10702012222 | 59.2 | 3 |
開封市勞教所 | 020902 | 孟元 | 10702014925 | 58.6 | 4 |
開封市勞教所 | 020902 | 余海嶺 | 10702010911 | 57.7 | 5 |
開封市勞教所 | 020902 | 袁圣賢 | 10702014705 | 57.1 | 6 |
相關(guān)推薦:
2011年河南公務(wù)員考試面試專題
專家分析2011年河南省公務(wù)員面試分?jǐn)?shù)線及排名
河南省2011統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員參加面試確認(rèn)人員名單》》
(責(zé)任編輯:中大編輯)