當(dāng)前位置:

2012年河南質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)公務(wù)員擬錄用名單

發(fā)表時間:2014/1/25 14:01:45 來源:中大網(wǎng)校 點擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
關(guān)注公眾號
2012年河南質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)公務(wù)員擬錄用名單

  根據(jù)豫人社〔2012〕29號規(guī)定程序,按錄用職位等額確定體檢人員?,F(xiàn)將體檢結(jié)果公告如下。

  根據(jù)有關(guān)程序,體檢合格人員進(jìn)入考察程序,考察由擬錄用單位負(fù)責(zé),請有關(guān)考生注意保持聯(lián)系方式暢通,做好被考察有關(guān)準(zhǔn)備,考察于2012年12月中旬全部結(jié)束。

  河南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局

  2012年12月6日

  序號 職位代碼 報考單位 姓名 性別 筆試成績 面試成績 總成績 名次 體檢結(jié)果
  1 220101 鞏義市質(zhì)監(jiān)局 任萌 男 56.9 86 142.9 1 合格
  2 220102 新密市質(zhì)監(jiān)局 馮占韜 男 58 83.6 141.6 1 合格
  3 220103 滎陽市質(zhì)監(jiān)局 盛大鵬 男 58.6 85.2 143.8 1 合格
  4 220103 滎陽市質(zhì)監(jiān)局 吳恒鵬 男 57.9 84 141.9 2 合格
  5 220104 登封市質(zhì)監(jiān)局 王曉博 女 55.3 78.4 133.7 1 合格
  6 220105 新鄭市質(zhì)監(jiān)局 王璐 女 54.9 83.8 138.7 1 合格
  7 220106 新鄭市質(zhì)監(jiān)局稽查隊 王雨濛 女 53.1 83.6 136.7 1 合格
  8 220201 杞縣質(zhì)監(jiān)局 張睿 女 52 76.2 128.2 1 合格
  9 220202 開封縣質(zhì)監(jiān)局稽查隊 張瑾 女 54.9 86.6 141.5 1 合格
  10 220203 蘭考質(zhì)監(jiān)縣局
  稽查隊 杜蘅 女 53.6 79.4 133 1 合格
  11 220301 偃師市質(zhì)監(jiān)局 趙青青 女 52.4 86 138.4 1 合格
  12 220301 偃師市質(zhì)監(jiān)局 張靜 女 51.9 80.4 132.3 2 合格
  13 220302 孟津縣質(zhì)監(jiān)局 王海龍 男 52.7 82.2 134.9 1 合格
  14 220303 新安縣質(zhì)監(jiān)局 徐愷 男 56.3 85.4 141.7 1 合格
  15 220305 伊川縣質(zhì)監(jiān)局 張藝昌 男 54 76.4 130.4 1 合格
  16 220306 嵩縣質(zhì)監(jiān)局 王敏 女 55.6 86.8 142.4 1 合格
  17 220306 嵩縣質(zhì)監(jiān)局 劉志龍 男 50.9 91.2 142.1 2 合格
  18 220307 欒川縣質(zhì)監(jiān)局 張桂林 男 59.1 78 137.1 1 合格
  19 220308 欒川縣質(zhì)監(jiān)局
 ?。ɑ鶎樱?田富允 男 55.9 90.2 146.1 1 合格
  20 220309 宜陽縣質(zhì)監(jiān)局 梁飛飛 女 53.4 86 139.4 1 合格
  21 220309 宜陽縣質(zhì)監(jiān)局 李少明 女 53.9 75 128.9 2 合格
  22 220310 汝陽縣質(zhì)監(jiān)局 段翔 男 56.3 89.4 145.7 1 合格
  23 220310 汝陽縣質(zhì)監(jiān)局 張恒 男 54.5 85.6 140.1 2 合格
  24 220311 洛寧縣質(zhì)監(jiān)局 張菲 女 52.8 91 143.8 1 合格
  25 220311 洛寧縣質(zhì)監(jiān)局 張淵 男 55.9 80.4 136.3 2 合格
  26 220401 汝州市質(zhì)監(jiān)局 王艷麗 女 52.2 88.8 141 1 合格
  27 220402 汝州市質(zhì)監(jiān)局稽查隊 李亞濤 男 52.2 84.6 136.8 1 合格
  28 220403 舞鋼市質(zhì)監(jiān)局 李明杰 男 56.4 88.2 144.6 1 合格
  29 220404 魯山縣質(zhì)監(jiān)局稽查隊 王夢鴿 女 50.4 91 141.4 1 合格
  30 220404 魯山縣質(zhì)監(jiān)局稽查隊 王亞南 男 52.3 86.4 138.7 2 合格
  31 220404 魯山縣質(zhì)監(jiān)局稽查隊 黃志曉 女 52.4 84 136.4 3 合格
  32 220405 葉縣質(zhì)監(jiān)局 田自航 男 50.6 88.4 139 1 合格
  33 220406 葉縣質(zhì)監(jiān)局
 ?。ɑ鶎樱?辛慧統(tǒng) 男 44.4 87.1 131.5 1 合格
  34 220407 寶豐縣質(zhì)監(jiān)局稽查隊 秦若孟 男 51.4 86.3 137.7 1 合格
  35 220501 安陽縣質(zhì)監(jiān)局稽查隊 曹成浩 男 62 87.4 149.4 1 合格
  36 220502 湯陰縣質(zhì)監(jiān)局稽查隊 常慶松 男 51.6 85.4 137 1 合格
  37 220503 內(nèi)黃縣質(zhì)監(jiān)局 唐文斌 男 55.1 82.6 137.7 1 合格
  38 220505 滑縣質(zhì)監(jiān)局
  稽查隊 王曦 男 51.9 88.2 140.1 1 合格
  39 220601 衛(wèi)輝市質(zhì)監(jiān)局 張?zhí)煊?男 54.1 84.8 138.9 1 合格
  40 220602 衛(wèi)輝市質(zhì)監(jiān)局稽查隊 張亮 男 50.5 89.4 139.9 1 合格
  41 220603 封丘縣質(zhì)監(jiān)局
 ?。ɑ鶎樱?單錦秀 女 54.6 87 141.6 1 合格
  42 220604 獲嘉縣質(zhì)監(jiān)局 常艷珍 女 53.9 86 139.9 1 合格
  43 220605 延津縣質(zhì)監(jiān)局 朱志強(qiáng) 男 58 72.6 130.6 1 合格
  44 220606 原陽縣質(zhì)監(jiān)局 馮璐 女 53 81.2 134.2 1 合格
  45 220607 長垣縣質(zhì)監(jiān)局 王軍勝 男 49.6 85.4 135 1 合格
  46 220701 孟州市質(zhì)監(jiān)局 楊宏亮 男 52.9 80.6 133.5 1 合格
  47 220702 沁陽市質(zhì)監(jiān)局 王麗村 女 51.1 84.8 135.9 1 合格
  48 220702 沁陽市質(zhì)監(jiān)局 李亞亞 女 51.9 82.8 134.7 2 合格
  49 220703 武陟縣質(zhì)監(jiān)局 浮光杰 男 52.7 87.2 139.9 1 合格
  50 220704 武陟縣質(zhì)監(jiān)局
  (基層) 李丹丹 女 50.8 88.8 139.6 1 合格
  51 220705 溫縣質(zhì)監(jiān)局 馮曉云 女 57.7 80.7 138.4 1 合格
  52 220706 博愛縣質(zhì)監(jiān)局 張鈺 女 52.4 88.7 141.1 1 合格
  53 220707 修武縣質(zhì)監(jiān)局 楊杰 男 58.2 89.2 147.4 1 合格
  54 220801 清豐縣質(zhì)監(jiān)局 薛文 女 52.8 89.8 142.6 1 合格
  55 220801 清豐縣質(zhì)監(jiān)局 潘文飛 男 57.2 84.8 142 2 合格
  56 220802 范縣質(zhì)監(jiān)局 杜振國 男 55 82 137 1 合格
  57 220802 范縣質(zhì)監(jiān)局 周倩倩 女 51.8 84 135.8 2 合格
  58 220803 范縣質(zhì)監(jiān)局
  稽查隊 玄志立 男 54.3 82.2 136.5 1 合格
  59 220804 范縣質(zhì)監(jiān)局
  稽查隊(基) 鞏雪亞 女 51.4 82.8 134.2 1 合格
  60 220805 臺前縣質(zhì)監(jiān)局 朱柯穎 女 51.1 89.2 140.3 1 合格
  61 220901 禹州市質(zhì)監(jiān)局稽查隊 谷皓 女 56.2 93.4 149.6 1 合格
  62 220901 禹州市質(zhì)監(jiān)局稽查隊 趙占輝 男 54.7 91 145.7 2 合格
  63 220902 長葛市質(zhì)監(jiān)局 周甲豪 男 53.6 87.2 140.8 1 合格
  64 220903 長葛市質(zhì)監(jiān)局稽查隊(基) 康麗 女 46.4 83.6 130 1 合格
  65 220904 襄城縣質(zhì)監(jiān)局 張聰 女 55.3 85.2 140.5 1 合格
  66 220905 鄢陵縣質(zhì)監(jiān)局 張志遠(yuǎn) 男 56.8 89.2 146 1 合格
  67 220905 鄢陵縣質(zhì)監(jiān)局 艾曉藝 女 53.9 86.4 140.3 2 合格
  68 220905 鄢陵縣質(zhì)監(jiān)局 張晉 男 54.1 81.6 135.7 3 合格
  69 221001 夏邑縣質(zhì)監(jiān)局 張文博 女 49.1 90.8 139.9 1 合格
  70 221002 寧陵縣質(zhì)監(jiān)局稽查隊 施偉 男 55.8 82.2 138 1 合格
  71 221003 睢縣質(zhì)監(jiān)局
  稽查隊 沈建玲 女 51.1 86.8 137.9 1 合格
  72 221004 民權(quán)縣質(zhì)監(jiān)局稽查隊 史稼祥 男 59.4 84.8 144.2 1 合格
  73 221005 柘城縣質(zhì)監(jiān)局 楊珂 女 53.5 81 134.5 1 合格
  74 221101 西華縣質(zhì)監(jiān)局 于靖宇 男 56.2 81.2 137.4 1 合格
  75 221101 西華縣質(zhì)監(jiān)局 牛德草 男 52.2 83.8 136 2 合格
  76 221102 商水縣質(zhì)監(jiān)局 楊進(jìn)良 男 51.9 83.2 135.1 1 合格
  77 221102 商水縣質(zhì)監(jiān)局 辛玲 女 53.6 78 131.6 2 合格
  78 221103 鄲城縣質(zhì)監(jiān)局 趙根崎 男 53.2 84 137.2 1 合格
  79 221201 遂平縣質(zhì)監(jiān)局 吳夢曉 女 56.4 86.6 143 1 合格
  80 221202 汝南縣質(zhì)監(jiān)局 職梟梟 男 54.9 78.2 133.1 1 合格
  81 221203 平輿縣質(zhì)監(jiān)局 王威 男 52.1 79.4 131.5 1 合格
  82 221205 正陽縣質(zhì)監(jiān)局 楊笑 女 44.5 82 126.5 1 合格
  83 221206 確山縣質(zhì)監(jiān)局 劉韻涵 女 49.2 81.2 130.4 1 合格
  84 221207 泌陽縣質(zhì)監(jiān)局 崔祎 男 53.8 86.2 140 1 合格
  85 221301 內(nèi)鄉(xiāng)縣質(zhì)監(jiān)局稽查隊 姜義 男 57.5 77.8 135.3 1 合格
  86 221302 方城縣質(zhì)監(jiān)局
 ?。ɑ鶎樱?魏五星 男 52.5 77.6 130.1 1 合格
  87 221303 淅川縣質(zhì)監(jiān)局稽查隊 辛?xí)?男 52.8 84.2 137 1 合格
  88 221304 南召縣質(zhì)監(jiān)局 邢耀宇 男 49.8 86.6 136.4 1 合格
  89 221305 社旗縣質(zhì)監(jiān)局 張沛梁 男 49.1 83.8 132.9 1 合格
  90 221401 潢川縣質(zhì)監(jiān)局 王熹妍 女 52.7 93.6 146.3 1 合格
  91 221401 潢川縣質(zhì)監(jiān)局 蘆倩 女 52.4 90.6 143 2 合格
  92 221402 息縣質(zhì)監(jiān)局
  稽查隊 姜雙雙 女 54 91 145 1 合格
  93 221402 息縣質(zhì)監(jiān)局
  稽查隊 劉斐 男 54.9 86 140.9 2 合格
  94 221403 光山縣質(zhì)監(jiān)局稽查隊 談小波 男 53.9 88.6 142.5 1 合格
  95 221403 光山縣質(zhì)監(jiān)局稽查隊 呂海塬 男 53.3 85.8 139.1 2 合格
  96 221404 新縣質(zhì)監(jiān)局
 ?。ɑ鶎樱?汪梓晨 男 53.8 81 134.8 1 合格

  編輯推薦:
  2012年河南省公務(wù)員面試真題匯總
  中大網(wǎng)校全新推出考試應(yīng)用平臺>>
  在線模場章節(jié)練習(xí)資訊訂閱免費課程你問我答每日一練
  如果有什么不懂,歡迎進(jìn)入公務(wù)員考試討論小組,這里有專門老師為大家答疑  

(責(zé)任編輯:中大編輯)

2頁,當(dāng)前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁
最近更新 考試動態(tài) 更多>

考試科目