2019年注冊建筑師考試成績合格分數線還未公布,具體請參考2018年注冊建筑師考試成績合格線
2018年注冊建筑師考試成績合格分數線
一、二級注冊建筑師分數線如下:
級別 | 科目名稱 | 試卷滿分 | 合格標準 |
---|---|---|---|
一級 | 設計前期與場地設計(知識題) | 90 | 54 |
建筑技術設計(作圖題) | 100 | 60 | |
建筑設計(知識題) | 140 | 84 | |
建筑結構 | 120 | 72 | |
建筑物理與建筑設備 | 100 | 60 | |
建筑材料與構造 | 100 | 60 | |
建筑經濟、施工與設計業(yè)務管理 | 85 | 51 | |
建筑方案設計(作圖題) | 100 | 60 | |
場地設計(作圖題) | 100 | 60 | |
二級 | 場地與建筑設計(作圖題) | 100 | 60 |
建筑結構與設備 | 100 | 60 | |
法律、法規(guī)、經濟與施工 | 100 | 60 | |
建筑構造與詳圖(作圖題) | 100 | 60 |
編輯推薦:
(責任編輯:)