公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
序號(hào) | 院校名稱 | 序號(hào) | 院校名稱 | 序號(hào) | 院校名稱 | 序號(hào) | 院校名稱 |
1 | 安徽大學(xué) | 23 | 華北電力大學(xué) | 45 | 蘭州大學(xué) | 67 | 河北大學(xué) |
2 | 安徽師范大學(xué) | 24 | 外交學(xué)院 | 46 | 西北師范大學(xué) | 68 | 華北理工大學(xué) |
3 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 25 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 47 | 蘭州交通大學(xué) | 69 | 河北師范大學(xué) |
4 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 26 | 北京工商大學(xué) | 48 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 70 | 燕山大學(xué) |
5 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 27 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 49 | 中山大學(xué) | 71 | 河北傳媒學(xué)院 |
6 | 安徽理工大學(xué) | 28 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 50 | 華南理工大學(xué) | 72 | 河北工業(yè)大學(xué) |
7 | 安徽工程大學(xué) | 29 | 中國(guó)人民大學(xué) | 51 | 華南師范大學(xué) | 73 | 河北科技大學(xué) |
8 | 安慶師范大學(xué) | 30 | 中國(guó)政法大學(xué) | 52 | 暨南大學(xué) | 74 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) |
9 | 北京大學(xué) | 31 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 53 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 75 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
10 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 32 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 54 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 76 | 信息工程大學(xué)洛陽(yáng)校區(qū) |
11 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 33 | 中央民族大學(xué) | 55 | 廣西大學(xué) | 77 | 河南大學(xué) |
12 | 北京航空航天大學(xué) | 34 | 西南大學(xué) | 56 | 廣西民族大學(xué) | 78 | 河南科技大學(xué) |
13 | 北京師范大學(xué) | 35 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 57 | 廣西師范大學(xué) | 79 | 河南師范大學(xué) |
14 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 36 | 西南政法大學(xué) | 58 | 廣西科技大學(xué) | 80 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 |
15 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 37 | 重慶大學(xué) | 59 | 桂林電子科技大學(xué) | 81 | 鄭州大學(xué) |
16 | 首都師范大學(xué) | 38 | 重慶師范大學(xué) | 60 | 桂林理工大學(xué) | 82 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
17 | 北京交通大學(xué) | 39 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 61 | 廣西師范學(xué)院 | 83 | 河南中醫(yī)學(xué)院 |
18 | 北京科技大學(xué) | 40 | 重慶郵電大學(xué) | 62 | 貴州大學(xué) | 84 | 華北水利水電學(xué)院 |
19 | 北京理工大學(xué) | 41 | 廈門大學(xué) | 63 | 貴州師范大學(xué) | 85 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 |
20 | 北京林業(yè)大學(xué) | 42 | 福建師范大學(xué) | 64 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 86 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 |
21 | 北京郵電大學(xué) | 43 | 福州大學(xué) | 65 | 海南大學(xué) | 87 | 黑龍江大學(xué) |
22 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 44 | 華僑大學(xué) | 66 | 海南師范大學(xué) | 88 | 東北林業(yè)大學(xué) |
89 | 哈爾濱工程大學(xué) | 118 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 147 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 176 | 山東科技大學(xué) |
90 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 119 | 東北師范大學(xué) | 148 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 177 | 山東師范大學(xué) |
91 | 哈爾濱理工大學(xué) | 120 | 吉林大學(xué) | 149 | 贛南師范大學(xué) | 178 | 煙臺(tái)大學(xué) |
92 | 哈爾濱師范大學(xué) | 121 | 延邊大學(xué) | 150 | 江西科技師范大學(xué) | 179 | 中國(guó)石油大學(xué) |
93 | 牡丹江師范學(xué)院 | 122 | 吉林師范大學(xué) | 151 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 180 | 山東建筑大學(xué) |
94 | 華中師范大學(xué) | 123 | 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 152 | 大連海事大學(xué) | 181 | 齊魯工業(yè)大學(xué) |
95 | 武漢大學(xué) | 124 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 153 | 大連理工大學(xué) | 182 | 山東理工大學(xué) |
96 | 湖北大學(xué) | 125 | 東北電力大學(xué) | 154 | 東北大學(xué) | 183 | 山西大學(xué) |
97 | 華中科技大學(xué) | 126 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 155 | 遼寧大學(xué) | 184 | 山西師范大學(xué) |
98 | 三峽大學(xué) | 127 | 南京大學(xué) | 156 | 遼寧師范大學(xué) | 185 | 太原理工大學(xué) |
99 | 武漢理工大學(xué) | 128 | 南京師范大學(xué) | 157 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 186 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) |
100 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 129 | 蘇州大學(xué) | 158 | 大連海洋大學(xué) | 187 | 陜西師范大學(xué) |
101 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 130 | 東南大學(xué) | 159 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 188 | 西安電子科技大學(xué) |
102 | 中南民族大學(xué) | 131 | 河海大學(xué) | 160 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 189 | 西安交通大學(xué) |
103 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 132 | 南京航空航天大學(xué) | 161 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 190 | 西北大學(xué) |
104 | 武漢工程大學(xué) | 133 | 南京理工大學(xué) | 162 | 遼寧石油化工大學(xué) | 191 | 西北工業(yè)大學(xué) |
105 | 武漢科技大學(xué) | 134 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 163 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 192 | 空軍工程大學(xué) |
106 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 135 | 江蘇師范大學(xué) | 164 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 193 | 陜西科技大學(xué) |
107 | 武漢紡織大學(xué) | 136 | 揚(yáng)州大學(xué) | 165 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 194 | 西安理工大學(xué) |
108 | 湖南師范大學(xué) | 137 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 166 | 寧夏大學(xué) | 195 | 西安石油大學(xué) |
109 | 中南大學(xué) | 138 | 解放軍國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 167 | 山東大學(xué) | 196 | 西北政法大學(xué) |
110 | 湖南大學(xué) | 139 | 南京林業(yè)大學(xué) | 168 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 197 | 西安科技大學(xué) |
111 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 140 | 南京信息工程大學(xué) | 169 | 濟(jì)南大學(xué) | 198 | 西安工程大學(xué) |
112 | 湖南科技大學(xué) | 141 | 南京郵電大學(xué) | 170 | 聊城大學(xué) | 199 | 延安大學(xué) |
113 | 湘潭大學(xué) | 142 | 江西師范大學(xué) | 171 | 魯東大學(xué) | 200 | 西安郵電大學(xué) |
114 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 143 | 南昌大學(xué) | 172 | 青島大學(xué) | 201 | 西藏民族大學(xué) |
115 | 吉首大學(xué) | 144 | 華東交通大學(xué) | 173 | 青島科技大學(xué) | 202 | 復(fù)旦大學(xué) |
116 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 145 | 南昌航空大學(xué) | 174 | 曲阜師范大學(xué) | 203 | 上海交通大學(xué) |
117 | 南華大學(xué) | 146 | 江西理工大學(xué) | 175 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 204 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) |
205 | 同濟(jì)大學(xué) | 217 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 229 | 南開大學(xué) | 241 | 昆明理工大學(xué) |
206 | 華東師范大學(xué) | 218 | 四川大學(xué) | 230 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 242 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
207 | 東華大學(xué) | 219 | 成都理工大學(xué) | 231 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 243 | 寧波大學(xué) |
208 | 上海大學(xué) | 220 | 電子科技大學(xué) | 232 | 天津大學(xué) | 244 | 浙江大學(xué) |
209 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 221 | 四川師范大學(xué) | 233 | 天津理工大學(xué) | 245 | 浙江工商大學(xué) |
210 | 上海海事大學(xué) | 222 | 西華大學(xué) | 234 | 天津師范大學(xué) | 246 | 浙江師范大學(xué) |
211 | 上海理工大學(xué) | 223 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 235 | 中國(guó)民航大學(xué) | 247 | 浙江理工大學(xué) |
212 | 上海師范大學(xué) | 224 | 西南交通大學(xué) | 236 | 新疆大學(xué) | 248 | 杭州師范大學(xué) |
213 | 華東理工大學(xué) | 225 | 西南科技大學(xué) | 237 | 新疆師范大學(xué) | 249 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) |
214 | 華東政法大學(xué) | 226 | 西南石油大學(xué) | 238 | 云南大學(xué) | ||
215 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 227 | 西南民族大學(xué) | 239 | 云南民族大學(xué) | ||
216 | 上海海洋大學(xué) | 228 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 240 | 云南師范大學(xué) |
(責(zé)任編輯:)