公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
關(guān)于2019年第七批造價(jià)工程師延續(xù)注冊(cè)證書簽章的通知
各有關(guān)單位、造價(jià)工程師:
2019年第七批造價(jià)工程師延續(xù)注冊(cè)人員經(jīng)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部審批通過,請(qǐng)?jiān)撆ㄟ^人員于2019年12月3日起,攜帶注冊(cè)證書到我中心辦理延續(xù)注冊(cè)合格簽章事宜。
地 址:鄭州市鄭開大道89號(hào)河南建設(shè)大廈(北門)一樓大廳3號(hào)窗口
聯(lián)系電話:0371-63868216
聯(lián) 系 人:李金環(huán)
附件:2019年第七批造價(jià)工程師延續(xù)注冊(cè)通過人員名單
2019年第七批造價(jià)工程師延續(xù)注冊(cè)通過人員名單
序號(hào) | 姓名 | 聘用單位名稱 |
1 | 王丹云 | 焦作市安馨工程監(jiān)理有限公司 |
2 | 胡小莉 | 開封市政工程有限公司 |
3 | 張炯 | 洛陽煉化工程有限責(zé)任公司 |
4 | 郭玉峰 | 河南正源建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
5 | 呂柏堅(jiān) | 汝陽縣建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
6 | 郜琿 | 河南省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
7 | 劉茜 | 中鐵十局集團(tuán)第二工程有限公司 |
8 | 孫海霞 | 河南和信工程造價(jià)咨詢有限公司 |
9 | 榮成 | 河南榮泰工程管理有限公司 |
10 | 鄭曉 | 河南九木林建筑工程有限公司 |
11 | 逯冰 | 河南天職工程管理咨詢有限公司 |
12 | 吳永鳳 | 河南天職工程管理咨詢有限公司 |
13 | 郭占生 | 河南天職工程管理咨詢有限公司 |
14 | 周治芳 | 信陽市建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)定額管理站 |
15 | 沈天喜 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 |
16 | 姚鄂豫 | 信陽市建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 |
17 | 趙文濤 | 鄭州威迅機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 |
18 | 王軍 | 沁陽市新華美有限公司 |
19 | 王文蓓 | 興華工程管理有限公司 |
20 | 劉世杰 | 河南龍華工程咨詢有限公司 |
21 | 靳素利 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 |
22 | 周戰(zhàn) | 河南洪天工程造價(jià)咨詢有限公司 |
23 | 陳東亮 | 河南洪天工程造價(jià)咨詢有限公司 |
24 | 趙許鈞 | 河南洪天工程造價(jià)咨詢有限公司 |
25 | 賀曉麗 | 河南國(guó)安建設(shè)集團(tuán)建筑有限公司 |
26 | 王俊飛 | 河南省科健工程造價(jià)咨詢有限公司 |
27 | 李玲 | 中偉誠(chéng)工程管理有限公司 |
28 | 楊琳 | 河南城建建設(shè)工程咨詢有限公司 |
29 | 陳先鋒 | 河南日新工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 |
30 | 張聰英 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 |
31 | 李建成 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 |
32 | 徐長(zhǎng)海 | 河南龍華工程咨詢有限公司 |
33 | 徐紅霞 | 洛陽暖源熱力工程設(shè)計(jì)院有限公司 |
34 | 董偉鋒 | 河南常燊工程管理有限責(zé)任公司 |
35 | 王娟麗 | 河南常燊工程管理有限責(zé)任公司 |
36 | 李靜 | 河南興博工程管理咨詢有限公司 |
37 | 張華亮 | 河南興博工程管理咨詢有限公司 |
38 | 邱宏 | 河南興博工程管理咨詢有限公司 |
39 | 毛辰香 | 輝縣市建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)定額管理站 |
40 | 梅保賢 | 河南恒偉工程管理有限公司 |
41 | 張會(huì)芳 | 河南興博工程管理咨詢有限公司 |
42 | 王彥芳 | 河南信達(dá)工程造價(jià)咨詢有限公司 |
43 | 劉慧 | 安陽市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 |
44 | 劉增會(huì) | 河南恒華工程咨詢有限公司 |
45 | 張艷紅 | 河南信基工程造價(jià)咨詢有限公司 |
46 | 董志鵬 | 河南泰成裝飾工程有限公司 |
47 | 周勇輝 | 洛陽市明炬燃?xì)夤こ逃邢挢?zé)任公司 |
48 | 劉云垚 | 河南鑫匯招標(biāo)代理有限公司 |
49 | 付巧玲 | 河南超達(dá)工程管理咨詢有限公司 |
50 | 劉慧敏 | 河南省建設(shè)工程咨詢公司 |
51 | 謝青鋒 | 昂揚(yáng)建設(shè)管理有限公司 |
52 | 劉捷中 | 河南洪天工程造價(jià)咨詢有限公司 |
53 | 郭學(xué)明 | 河南省通力建設(shè)工程咨詢有限公司 |
54 | 吳江紅 | 新鄉(xiāng)市建設(shè)工程招投標(biāo)代理有限公司 |
55 | 張玉真 | 中豫智信工程管理有限公司 |
56 | 陳太勇 | 海天工程咨詢有限公司 |
57 | 葉京 | 海天工程咨詢有限公司 |
58 | 孫靜 | 海天工程咨詢有限公司 |
59 | 曹亞麗 | 河南省通力建設(shè)工程咨詢有限公司 |
60 | 翟翔宇 | 河南省通力建設(shè)工程咨詢有限公司 |
61 | 郭軍偉 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 |
62 | 賈曉梅 | 河南省育興建設(shè)工程管理有限公司 |
63 | 孔垂亮 | 河南隆基建設(shè)有限公司 |
64 | 朱明甫 | 洛陽同創(chuàng)石化工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 |
65 | 張英 | 河南正興工程管理有限公司 |
66 | 張崢 | 河南中城建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
67 | 邢利平 | 河南新四方工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 |
68 | 李艷芳 | 中偉誠(chéng)工程管理有限公司 |
69 | 成迎伍 | 河南正泰建設(shè)工程咨詢有限公司 |
70 | 徐永凱 | 河南省育興建設(shè)工程管理有限公司 |
71 | 王平安 | 河南中宇交通科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
編輯推薦:
(責(zé)任編輯:)