公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復習經(jīng)驗
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
關(guān)于領(lǐng)取2019年度第7批注冊造價工程師
延續(xù)注冊合格證書的通知
各造價咨詢企業(yè)、有關(guān)單位:
根據(jù)住建部公告,我市共有41人符合造價工程師延續(xù)注冊條件,準予注冊并發(fā)放注冊證書,延續(xù)注冊人員名單附后。請相關(guān)領(lǐng)件人持單位介紹信及身份證前往市城鄉(xiāng)建設(shè)政務(wù)辦理中心四樓六號窗口領(lǐng)取注冊證書。注冊人員可依據(jù)《關(guān)于造價工程師注冊審核有關(guān)事項的通知》(建標造函〔2016〕8號),按照注冊造價工程師執(zhí)業(yè)專用章的統(tǒng)一要求和規(guī)定樣式選擇具有刻章資質(zhì)的公司自行刻制執(zhí)業(yè)印章,原執(zhí)業(yè)印章自動作廢。
請登錄網(wǎng)址(http://jzzb.cqjsxx.com:9000/hydt/wjtzt/)查詢文件《關(guān)于統(tǒng)一注冊造價工程師注冊證書的編號、執(zhí)業(yè)印章制作樣式等有關(guān)規(guī)定的通知》。
延續(xù)注冊人員名單
序號 | 姓名 | 現(xiàn)聘用單位 | 注冊證號 |
1 | 吳四飛 | 重慶草街航運電力開發(fā)有限公司 | 建[造]15500004308 |
2 | 徐紅 | 重慶建工集團股份有限公司 | 建[造]07500001459 |
3 | 高小云 | 重慶市明科建設(shè)咨詢有限公司 | 建[造]15500004523 |
4 | 唐曉峰 | 重慶市全城建筑設(shè)計有限公司 | 建[造]07500004188 |
5 | 皮達凱 | 重慶天一工程咨詢有限公司 | 建[造]11500006345 |
6 | 余霞 | 重慶天一工程咨詢有限公司 | 建[造]11500002308 |
7 | 賀春 | 重慶精聚達建筑工程咨詢有限公司 | 建[造]15500004248 |
8 | 余昌波 | 重慶建工集團股份有限公司 | 建[造]11500002378 |
9 | 許孟云 | 重慶興隆建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 建[造]15500004561 |
10 | 楊雨 | 重慶建工第八建設(shè)有限責任公司 | 建[造]15500004544 |
11 | 戴江南 | 重慶水務(wù)集團公用工程咨詢有限公司 | 建[造]15500004542 |
12 | 帖楊 | 重慶市渝咨工程造價咨詢有限公司 | 建[造]15500004294 |
13 | 胡中洲 | 重慶市渝咨工程造價咨詢有限公司 | 建[造]15500004539 |
14 | 郭海杰 | 重慶建工第二建設(shè)有限公司 | 建[造]06500002669 |
15 | 戴文勝 | 重慶市水利電力建筑勘測設(shè)計研究院 | 建[造]05500006643 |
16 | 馮超 | 重慶道爾敦建設(shè)項目管理有限公司 | 建[造]07500001554 |
17 | 謝容 | 重慶博信工程造價咨詢有限公司 | 建[造]15500004429 |
18 | 湯凱豐 | 重慶兩儀工程咨詢有限公司 | 建[造]15500004424 |
19 | 何鳳蓉 | 重慶洪源德璐工程咨詢有限公司 | 建[造]11500002405 |
20 | 李軍 | 重慶洪源德璐工程咨詢有限公司 | 建[造]04500006660 |
21 | 宋素根 | 重慶博信工程造價咨詢有限公司 | 建[造]15500006560 |
22 | 蔣道照 | 重慶博信工程造價咨詢有限公司 | 建[造]11500002504 |
23 | 吳盧山 | 重慶兩儀工程咨詢有限公司 | 建[造]07500007633 |
24 | 田強 | 重慶博信工程造價咨詢有限公司 | 建[造]15500004391 |
25 | 李曉軍 | 重慶市海樺工程管理有限公司 | 建[造]15500004354 |
26 | 韓秋 | 北京中建華工程咨詢有限公司 | 建[造]11500002516 |
27 | 王于根 | 北京中建華工程咨詢有限公司 | 建[造]07500001631 |
28 | 陳培榮 | 重慶一零七市政建設(shè)工程有限公司 | 建[造]15500004425 |
29 | 廖維瓊 | 招商局重慶交通科研設(shè)計院有限公司 | 建[造]11500002394 |
30 | 蔣瑤 | 重慶萬信建設(shè)工程咨詢有限公司 | 建[造]11500002339 |
31 | 張成貴 | 重慶宏達工程造價咨詢有限公司 | 建[造]04500005399 |
32 | 徐仟伍 | 重慶山水都市旅游開發(fā)有限公司 | 建[造]11500002515 |
33 | 謝曉莉 | 重慶晶磊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 建[造]07500001452 |
34 | 王雪 | 中鐵二十一局集團第五工程有限公司 | 建[造]11500002495 |
35 | 羅英 | 重慶市基礎(chǔ)工程有限公司 | 建[造]11500002345 |
36 | 趙新兵 | 重慶市淇澳工程造價咨詢有限公司 | 建[造]11500002359 |
37 | 邵春燕 | 重慶浚峰建設(shè)項目管理有限公司 | 建[造]07500001436 |
38 | 羅輯 | 四川開元工程項目管理咨詢有限公司 | 建[造]11500002475 |
39 | 聶小斌 | 四川達通工程管理咨詢有限公司 | 建[造]11500006580 |
40 | 姜云艷 | 重慶江峰建設(shè)工程咨詢有限公司 | 建[造]11500002399 |
41 | 楊晨緯 | 湘能卓信項目管理有限公司 | 建[造]15500004306 |
重慶市城鄉(xiāng)建設(shè)行政審批服務(wù)中心
2020年1月8日
編輯推薦:
(責任編輯:)