公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
重慶市2023年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試報(bào)名入口開(kāi)通!
重慶市2023年度初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試報(bào)名、繳費(fèi)時(shí)間從2023年2月10日9:00開(kāi)始,截止時(shí)間為2023年2月28日18:00。
重慶市財(cái)政局:2023年會(huì)計(jì)初級(jí)考試報(bào)名時(shí)間的通知
重慶市財(cái)政局關(guān)于2023年度全國(guó)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)初、高級(jí)資格考試報(bào)名時(shí)間的通知
相關(guān)考生:
根據(jù)財(cái)政部、人力資源社會(huì)保障部、全國(guó)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室文件《關(guān)于2023年度全國(guó)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試考務(wù)日程安排及有關(guān)事項(xiàng)的通知》(會(huì)考〔2022〕3號(hào))的通知,結(jié)合我市的實(shí)際情況,經(jīng)研究決定,我市2023年度全國(guó)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格初、高級(jí)考試報(bào)名、繳費(fèi)時(shí)間從2023年2月10日9:00開(kāi)始,截止時(shí)間為2023年2月28日18:00,請(qǐng)報(bào)名考生做好報(bào)名準(zhǔn)備工作,與考試有關(guān)的其他事項(xiàng)另行通知。
重慶市財(cái)政局
2023年1月4日
重慶市2023年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名咨詢電話:
區(qū)縣 | 咨詢電話(外地需加023) |
萬(wàn)州區(qū)財(cái)政局 | 58379633、58379588 |
黔江區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)監(jiān)督科 | 79225973 |
涪陵區(qū)財(cái)政局 | 72208621、72257386、72225161 |
渝中區(qū)財(cái)政局 | 63501111 |
大渡口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心財(cái)政窗口 | 68835699 |
重慶市江北區(qū)育財(cái)會(huì)計(jì)培訓(xùn)中心 | 67739899、67728699 |
沙坪壩區(qū)財(cái)政局 | 65455192 |
九龍坡區(qū)行政服務(wù)大廳 | 68031879、68780760 |
南岸區(qū)財(cái)政局行政審批科 | 62988007 |
北碚區(qū)財(cái)政局 | 68207167 |
渝北區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 67375028 |
巴南區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 62296313 |
長(zhǎng)壽區(qū)財(cái)政局會(huì)管科 | 40255126 |
江津區(qū)財(cái)政局會(huì)管監(jiān)督科 | 81220449? |
合川區(qū)財(cái)政局綜合會(huì)管科 | 42823238 |
永川區(qū)會(huì)計(jì)考試培訓(xùn)中心 | 49896759 |
南川區(qū)財(cái)政局會(huì)管科 | 71433525 |
綦江區(qū)財(cái)政局 | 48665661 |
大足區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 43722227、43722089 |
璧山區(qū)財(cái)政局監(jiān)督科 | 41430945 |
銅梁區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付核算中心 | 45685990 |
潼南區(qū)財(cái)政局產(chǎn)業(yè)發(fā)展科908室 | 81658087 |
榮昌區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)與行政審批科 | 46770582、46788327 |
開(kāi)州區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)法規(guī)科 | 52222696 |
梁平區(qū)財(cái)政局財(cái)法會(huì)管科 | 53366605 |
武隆區(qū)財(cái)政局財(cái)法監(jiān)督綜合科 | 77705505 |
城口縣財(cái)政局 | 59223108 |
豐都縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 70607007 |
墊江縣財(cái)政局 | 74521350 |
忠縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 54230310 |
云陽(yáng)縣財(cái)政局云陽(yáng)縣會(huì)計(jì)監(jiān)督科 | 55166137 |
奉節(jié)縣財(cái)政局會(huì)計(jì)監(jiān)督科 | 56565096 |
巫山縣財(cái)政局會(huì)管監(jiān)督科 | 57691873? |
巫溪縣財(cái)政局財(cái)法監(jiān)督科 | 51527345 |
石柱縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 73327163 |
秀山縣財(cái)政局會(huì)計(jì)管理中心 | 76678409、76670713 |
酉陽(yáng)縣財(cái)政局會(huì)計(jì)監(jiān)督科 | 75558362 |
(責(zé)任編輯:)