為鼓勵更多人才進入社工行業(yè),加大各地社工人才隊伍建設,全國各地對取得社會工作師職業(yè)資格證書的人才,按照不同級別給予相應的一次性獎勵或月補貼,各地社會工作者取證補貼詳情如下:
省份 | 助理社會工作師 | 中級社會工作師 | 高級社會工作師 |
---|---|---|---|
北京市 | 補貼200~280元/月 | 補貼300~460元/月 | |
陜西省 | 補貼100元/月 | 補貼200元/月 | |
青海省 | 補貼200元/月 | 補貼300元/月 | 補貼500元/月 |
寧夏 | |||
自治區(qū) | 200元/月 | 一次性獎3000元 | 一次性獎6000元 |
一次性獎2000元 | |||
吳忠 | 一次性獎2000元 | ||
黑龍江省 | |||
哈爾濱社區(qū)工作者 | 補貼200元/月 | 補貼300元/月 | 補貼500元/月 |
遼寧省 | |||
沈陽市 | 補貼100元/月 | 補貼200元/月 | |
大連市 | 補貼200元/月 | 補貼400元/月 | |
阜新市 | 補貼50元/月 | 補貼100元/月 | |
內蒙古 | |||
烏海市 | 補貼200元/月 | 補貼300元/月 | |
廣西省 | |||
貴港市 | 一次性獎1000元 | 一次性獎2000元 | 一次性獎5000元 |
欽州市 | 一次性獎1000元 | 一次性獎2000元 | 一次性獎5000元 |
南寧市 | 一次性獎2000元 | 一次性獎5000元 | 一次性獎10000元 |
江蘇省 | |||
南通市 | 補貼100元/月 | 補貼200元/月 | 補貼300元/月 |
無錫市濱湖區(qū) | 補貼500元/月 | 補貼800元/月 | 補貼1000元/月 |
連云港市灌云縣 | 一次性獎1000元 | 一次性獎1500元 | 一次性獎2000元 |
蘇州市 | 補貼100元/月 | 補貼300元/月 | 補貼500元/月 |
宿遷市 | 一次性獎800元 | 一次性獎1200元 | 一次性獎1500元 |
徐州市云龍區(qū) | 補貼100元/月 | 補貼200元/月 | |
鹽城市射陽縣 | 一次性獎2000元 | 一次性獎3000元 | |
浙江省 | |||
義烏市 | 一次性獎1500元 | 一次性獎3000元 | 一次性獎5000元 |
湖州市 | 一次性獎1500元 | 一次性獎3000元 | 一次性獎5000元 |
溫州市龍灣區(qū) | 一次性獎1000元 | 一次性獎1000元 | |
嘉興市海鹽縣 | 一次性獎500元 | 一次性獎1000元 | 一次性獎2000元 |
麗水市 | 一次性獎2000元 | 一次性獎5000元 | 一次性獎8000元 |
紹興市柯橋區(qū) | 一次性獎1500元 | 一次性獎3000元 | |
嘉興市(市級) | 一次性獎1000元 | 一次性獎2000元 | 一次性獎5000元 |
嘉興市平湖市 | 一次性獎1000元 | 一次性獎2000元 | |
杭州市淳安縣 | 一次性獎800元 | 一次性獎1500元 | |
一次性補貼1000元 | 一次性補貼5000元 | 一次性補貼10000元 | |
寧波市鎮(zhèn)海區(qū) | 補貼200元/月 | 補貼400元/月 | |
舟山市岱山縣 | 一次性獎2000元 | 一次性獎3000元 | 一次性獎5000元 |
紹興市新昌縣 | 一次性獎1000元 | 一次性獎1500元 | 一次性獎2000元 |
紹興市越城區(qū) | 一次性獎1000元 | 一次性獎2000元 | 一次性獎5000元 |
安徽省 | |||
合肥市 | 一次性獎500元 | 一次性獎1000元 | 一次性獎2000元 |
亳州市 | 一次性獎400元 | 一次性獎600元 | |
蚌埠市 | 一次性獎500元 | 一次性獎1000元 | 一次性獎2000元 |
宣城市市本級 | 一次性獎1000元 | 一次性獎2000元 | 一次性獎3000元 |
宣城市寧國市 | 一次性獎1000元 | 一次性獎3000元 | 一次性獎5000元 |
阜陽市 | 一次性獎800元 | 一次性獎1200元 | 一次性獎2400元 |
滁州市 | 一次性獎1000元 | 一次性獎2000元 | |
六安市 | 一次性獎500元 | 一次性獎700元 | |
黃山市黃山區(qū) | 一次性獎600元 | 一次性獎800元 | 一次性獎1500元 |
福建省 | |||
廈門市 | 一次性補貼5000元 | 一次性補貼1萬元 | 一次性補貼2萬元 |
泉州市 | 補貼100元/月 | 補貼200元/月 | |
一次性獎勵1000元 | 一次性獎勵2000元 | 一次性獎勵5000元 | |
津貼100元/月 | 津貼200元/月 | 津貼500元/月 | |
寧德市古田縣 | 補貼80元/月 | 補貼150元/月 | 補貼200元/月 |
江西省 | |||
新余市 | 一次性補助3000元 | 一次性補助5000元 | |
上饒市 | 各區(qū)縣1000-3000元不等 | ||
山東省 | |||
威海市在職 | 一次性獎1000元 | 一次性獎2000元 | |
泰安市 | 補貼300元/月 | 補貼600元/月 | |
河南省 | |||
鄭州市金水區(qū) | 補貼100元/月 | 補貼200元/月 | |
湖北省 | |||
武漢市 | 補貼100元/月 | 補貼200元/月 | |
武漢東湖新區(qū) | 一次性獎1000元 | 一次性獎2000元 | 一次性獎5000元 |
荊州市 | 一次性獎500元 | 一次性獎1000元 | 一次性獎3000元 |
湖南省 | |||
長沙市 | 補貼200元/月 | 補貼400元/月 | |
衡陽市 | 補貼200元/月 | 補貼400元/月 | |
廣東省 | |||
省總工會 | 一次性獎500元 | 一次性獎700元 | 一次性獎1000元 |
湛江市 | 一次性獎500元 | 一次性獎1500元 | 一次性獎3000元 |
深圳市寶安區(qū) | 一次性獎1000元 | 一次性獎3000元 | 一次性獎5000元 |
佛山市禪城區(qū) | 一次性獎1000元 | 一次性獎2000元 | |
佛山市高明區(qū) | 一次性獎1000元 | 一次性獎2000元 | |
重慶市 | |||
江北區(qū) | 補貼100元-500元/月 | ||
長壽區(qū) | 一次性獎500元-3000元 | ||
豐都縣 | 一次性補貼500元 | 一次性補貼800元 | 一次性補貼1500元 |
銅梁區(qū) | 一次性補貼2000元 | 一次性補貼4000元 | 一次性補貼6000元 |
彭水縣 | 200元 | 500元 | 800元 |
四川省 | |||
廣安市 | 一次性獎1000元 | 一次性獎2000元 | 一次性獎3000元 |
廣漢市 | 一次性獎1000元 | 一次性獎1500元 | 一次性獎2000元 |
甘肅省 | |||
省社區(qū)工作者 | 補貼200元/月 | 補貼300元/月 | 補貼500元/月 |
蘭州市安寧區(qū) | 補貼300元/月 | 補貼500元/月 | |
新疆 | |||
哈密市 | 一次性獎3000元 | 一次性獎5000元 | 一次性獎10000元 |
注:以上各地補貼數(shù)據(jù)來源于各民政廳網(wǎng)站或網(wǎng)絡,具體需以各地官方通知為準。
相關推薦:
【干貨】 近六年考試真題及答案解析 初級考點 中級考點
【助考】 免費領取新人大禮包 優(yōu)質好課助力取證夢想!
↓對考試有疑惑?掃碼即刻開啟免費報考答疑↓
(責任編輯:中大編輯)
近期直播
免費章節(jié)課
課程推薦
社會工作師
[協(xié)議護航班]
三階進階 專項提分尊享伴學協(xié)議退費
社會工作師
[沖關暢學班]
講練結合 精萃考點四大伴學