當(dāng)前位置:

重慶潼南事業(yè)單位招聘三支一扶、西部志愿者考試成績(jī)公示

發(fā)表時(shí)間:2010/2/27 10:46:07 來源:中大網(wǎng)校 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
關(guān)注公眾號(hào)
按照《重慶市人力資源和社會(huì)保障局 從“三支一扶”和“志愿服務(wù)西部(重慶)”計(jì)劃大學(xué)生中招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,擬對(duì)報(bào)考我縣事業(yè)單位“三支一扶”、“西部志愿者”的筆試成績(jī)以及進(jìn)入資格復(fù)審情況進(jìn)行公示:
報(bào)名序號(hào) 報(bào)考部門 報(bào)考職位 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 綜合 總分 是否取得復(fù)審資格
00029 潼南縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 91044053506 張世微 71 71
00106 潼南縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 91044052916 盧洲 71.5 71.5
00155 潼南縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 91044052804 楊林枝 36 36
00183 潼南縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 91044052918 莫文非 59.5 59.5
00222 潼南縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 91044052717 徐磊 49 49
00300 潼南縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 91044053214 李燕 53 53
00340 潼南縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 91044053005 李小琴 47.5 47.5
00405 潼南縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 91044052901 李娟 67 67
00434 潼南縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 91044052722 李小燕 55 55
00458 潼南縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 91044053428 蔡紫微 64.5 64.5
00460 潼南縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 91044053016 龍宇 46.5 46.5
00527 潼南縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 91044053528 李小林 55 55
00532 潼南縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 91044052913 朱江莉 56 56
00559 潼南縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 91044052827 陳海龍 46 46
00566 潼南縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 91044053318 陳勇權(quán) 59.5 59.5
00568 潼南縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 91044052930 李德彬 42.5 42.5
00589 潼南縣 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 91044053516 張巧 55.5 55.5
點(diǎn)擊下載:事業(yè)單位招聘三支一扶、西部志愿者考試成績(jī)公示.xls來源:中大網(wǎng)校_公務(wù)員

責(zé)編:zlj 【糾錯(cuò)

(責(zé)任編輯:)

2頁(yè),當(dāng)前第1頁(yè)  第一頁(yè)  前一頁(yè)  下一頁(yè)

編輯推薦

最近更新 考試動(dòng)態(tài) 更多>

考試科目