2009年福建省普通高校招生文史、理工類本科提前批征求志愿計劃
注:
1、報考軍隊院校以及國防生的考生必須是軍檢合格的男生。
2、其他要求見計劃本和省高招辦的相關(guān)通知。
院校代號 |
院校名稱 |
專業(yè)代號 |
專業(yè)名稱 |
批次名稱 |
科類名稱 |
計劃數(shù) |
2026 | 三明學院 | 04 | 學前教育 | 本科提前批 | 文史 | 4 |
2031 | 武夷學院 | 01 | 小學教育 | 本科提前批 | 文史 | 14 |
5001 | 安徽大學(國防生) | 01 | 新聞傳播學類 | 本科提前批 | 文史 | 3 |
5015 | 北京林業(yè)大學(國防生) | 01 | 法學 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
5019 | 北京外國語大學 | 07 | 緬甸語(要求男生) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
5166 | 浙江師范大學 | 02 | 教育學 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
5166 | 浙江師范大學 | 05 | 地理科學 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
5184 | 中南財經(jīng)政法大學 | 02 | 偵查學(職務犯罪偵查方向) | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6026 | 畢節(jié)學院 | 01 | 學前教育 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6026 | 畢節(jié)學院 | 02 | 漢語言文學 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6026 | 畢節(jié)學院 | 03 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6038 | 楚雄師范學院 | 01 | 漢語言文學 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6047 | 德州學院 | 01 | 小學教育 | 本科提前批 | 文史 | 4 |
6078 | 貴州師范學院 | 01 | 學前教育 | 本科提前批 | 文史 | 5 |
6078 | 貴州師范學院 | 02 | 漢語言文學 | 本科提前批 | 文史 | 4 |
6095 | 河池學院 | 01 | 小學教育(語文教育方向) | 本科提前批 | 文史 | 5 |
6112 | 菏澤學院 | 02 | 歷史學 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6168 | 荊楚理工學院 | 01 | 漢語言文學 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6194 | 綿陽師范學院 | 01 | 漢語言文學 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6206 | 內(nèi)江師范學院 | 01 | 漢語言文學 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6216 | 黔南民族師范學院 | 01 | 學前教育 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6225 | 曲靖師范學院 | 01 | 小學教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6225 | 曲靖師范學院 | 02 | 對外漢語 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6292 | 通化師范學院 | 01 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6292 | 通化師范學院 | 02 | 漢語言文學 | 本科提前批 | 文史 | 3 |
6292 | 通化師范學院 | 03 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6325 | 邢臺學院 | 01 | 文秘教育 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6325 | 邢臺學院 | 02 | 漢語言文學 | 本科提前批 | 文史 | 5 |
6330 | 信陽師范學院 | 01 | 教育學(小學教育方向) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6338 | 宜賓學院 | 01 | 漢語言文學 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6340 | 玉林師范學院 | 01 | 歷史學 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
8005 | 安順學院 | 01 | 漢語言文學 | 本科提前批 | 文史 | 4 |
8005 | 安順學院 | 02 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 3 |
8005 | 安順學院 | 03 | 地理科學 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
8212 | 凱里學院 | 01 | 小學教育 | 本科提前批 | 文史 | 3 |
8212 | 凱里學院 | 02 | 漢語言文學 | 本科提前批 | 文史 | 4 |
8212 | 凱里學院 | 03 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 3 |
9023 | 中國人民公安大學 | 04 | 犯罪學 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9023 | 中國人民公安大學 | 05 | 公安管理學 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9024 | 中國人民武裝警察部隊學院 | 01 | 邊防管理 | 本科提前批 | 文史 | 4 |
9024 | 中國人民武裝警察部隊學院 | 02 | 邊防指揮 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9026 | 中央司法警官學院 | 05 | 社會學(社會工作與社區(qū)矯正方向) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
2026 | 三明學院 | 02 | 教育學 | 本科提前批 | 理工 | 3 |
2031 | 武夷學院 | 01 | 小學教育 | 本科提前批 | 理工 | 24 |
5015 | 北京林業(yè)大學(國防生) | 01 | 林學 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
5058 | 華東理工大學(國防生) | 01 | 油氣儲運工程 | 本科提前批 | 理工 | 3 |
5068 | 湖南大學(國防生) | 01 | 電氣工程及其自動化 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5068 | 湖南大學(國防生) | 02 | 通信工程 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5078 | 遼寧大學(國防生) | 01 | 電子信息科學與技術(shù) | 本科提前批 | 理工 | 5 |
5192 | 華東政法大學(國防生) | 02 | 偵查學(國防生) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6012 | 安陽師范學院 | 01 | 教育技術(shù)學 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6012 | 安陽師范學院 | 03 | 物理學 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6012 | 安陽師范學院 | 05 | 地理科學 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6026 | 畢節(jié)學院 | 01 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6026 | 畢節(jié)學院 | 02 | 地理科學 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6038 | 楚雄師范學院 | 01 | 教育技術(shù)學 | 本科提前批 | 理工 | 3 |
6038 | 楚雄師范學院 | 02 | 英語 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6038 | 楚雄師范學院 | 03 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科提前批 | 理工 | 3 |
6038 | 楚雄師范學院 | 04 | 地理科學 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6047 | 德州學院 | 01 | 生物科學 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6077 | 貴州師范大學 | 01 | 教育技術(shù)學(教育信息技術(shù)) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6078 | 貴州師范學院 | 03 | 物理學 | 本科提前批 | 理工 | 4 |
6086 | 韓山師范學院 | 01 | 教育技術(shù)學 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6110 | 衡水學院 | 01 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6123 | 淮陰師范學院 | 01 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6123 | 淮陰師范學院 | 02 | 物理學 | 本科提前批 | 理工 | 3 |
6181 | 樂山師范學院 | 01 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6181 | 樂山師范學院 | 02 | 物理學 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6188 | 臨沂師范學院 | 01 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6188 | 臨沂師范學院 | 03 | 地理科學 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6194 | 綿陽師范學院 | 01 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6206 | 內(nèi)江師范學院 | 01 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6206 | 內(nèi)江師范學院 | 02 | 物理學 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6211 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 01 | 小學教育(數(shù)學與科學) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6225 | 曲靖師范學院 | 02 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6225 | 曲靖師范學院 | 03 | 物理學 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6292 | 通化師范學院 | 01 | 教育技術(shù)學 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6312 | 咸陽師范學院 | 01 | 地理科學 | 本科提前批 | 理工 | 4 |
6338 | 宜賓學院 | 01 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科提前批 | 理工 | 3 |
6356 | 長江師范學院 | 01 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 本科提前批 | 理工 | 3 |
6384 | 遵義師范學院 | 02 | 物理學 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
8005 | 安順學院 | 01 | 英語 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
8005 | 安順學院 | 02 | 地理科學 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
8212 | 凱里學院 | 01 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科提前批 | 理工 | 4 |
8212 | 凱里學院 | 02 | 物理學 | 本科提前批 | 理工 | 4 |
8212 | 凱里學院 | 03 | 地理科學 | 本科提前批 | 理工 | 4 |
8212 | 凱里學院 | 04 | 計算機科學與技術(shù) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
9007 | 解放軍軍械工程學院 | 15 | 導彈工程(全軍軍械技術(shù)干部、軍械修理指揮干部和軍械助理員,非指揮 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
9007 | 解放軍軍械工程學院 | 17 | 火力指揮與控制工程(全軍軍械技術(shù)干部、軍械修理指揮干部和軍械助理 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
最新2009年高考信息請訪問:考試大高考網(wǎng)(收藏本站) 高考論壇 高考網(wǎng)校
(責任編輯:liushengbao)