2003~2006北京市大學(xué)前20名
2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | ||||
排名 | 校名 | 排名 | 校名 | 排名 | 校名 | 排名 | 校名 |
1 | 清華大學(xué) | 1 | 清華大學(xué) | 1 | 清華大學(xué) | 1 | 清華大學(xué) |
2 | 北京大學(xué) | 2 | 北京大學(xué) | 2 | 北京大學(xué) | 2 | 北京大學(xué) |
3 | 北京師范大學(xué) | 3 | 中國協(xié)和醫(yī)科大學(xué) | 3 | 中國協(xié)和醫(yī)科大學(xué) | 3 | 中國協(xié)和醫(yī)科大學(xué) |
4 | 中國協(xié)和醫(yī)科大學(xué) | 4 | 北京師范大學(xué) | 4 | 北京師范大學(xué) | 4 | 北京航空航天大學(xué) |
5 | 北京航空航天大學(xué) | 5 | 北京航空航天大學(xué) | 5 | 北京航空航天大學(xué) | 5 | 北京師范大學(xué) |
6 | 中國人民大學(xué) | 6 | 中國人民大學(xué) | 6 | 中國人民大學(xué) | 6 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) |
7 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 7 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 7 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 7 | 北京理工大學(xué) |
8 | 北京理工大學(xué) | 8 | 北京理工大學(xué) | 8 | 北京理工大學(xué) | 8 | 中國人民大學(xué) |
9 | 北京科技大學(xué) | 9 | 北京科技大學(xué) | 9 | 北京科技大學(xué) | 9 | 北京科技大學(xué) |
10 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 10 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 10 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 10 | 北京化工大學(xué) |
11 | 北京化工大學(xué) | 11 | 北京化工大學(xué) | 11 | 北京化工大學(xué) | 11 | 首都醫(yī)科大學(xué) |
12 | 北京交通大學(xué) | 12 | 北京工業(yè)大學(xué) | 12 | 北京交通大學(xué) | 12 | 北京交通大學(xué) |
13 | 北京工業(yè)大學(xué) | 13 | 北京交通大學(xué) | 13 | 北京工業(yè)大學(xué) | 13 | 北京工業(yè)大學(xué) |
14 | 北京郵電大學(xué) | 14 | 北京郵電大學(xué) | 14 | 北京林業(yè)大學(xué) | 14 | 北京郵電大學(xué) |
15 | 北京林業(yè)大學(xué) | 15 | 北京林業(yè)大學(xué) | 15 | 北京郵電大學(xué) | 15 | 首都師范大學(xué) |
16 | 首都師范大學(xué) | 16 | 首都師范大學(xué) | 16 | 首都師范大學(xué) | 16 | 北京林業(yè)大學(xué) |
17 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 17 | 中國政法大學(xué) | 17 | 中國政法大學(xué) | 17 | 中國政法大學(xué) |
18 | 中國政法大學(xué) | 18 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 18 | 中央民族大學(xué) | 18 | 中央民族大學(xué) |
19 | 中央民族大學(xué) | 19 | 中央民族大學(xué) | 19 | 北京工商大學(xué) | 19 | 北京工商大學(xué) |
20 | 中國傳媒大學(xué) | 20 | 中國傳媒大學(xué) | 20 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 20 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) |
(責(zé)任編輯:liushengbao)