院校代碼 | 院校名稱 | 所在省市 |
10001 | 北京大學 | 北京 |
10003 | 清華大學 | 北京 |
10008 | 北京科技大學 | 北京 |
10009 | 北方工業(yè)大學 | 北京 |
10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 |
10022 | 北京林業(yè)大學 | 北京 |
10031 | 北京第二外國語學院 | 北京 |
10036 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 |
11630 | 山西省財政稅務專科學校 | 山西 |
10957 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 遼寧 |
12026 | 大連民族學院 | 遼寧 |
13198 | 大連理工大學城市學院 | 遼寧 |
10246 | 復旦大學 | 上海 |
10247 | 同濟大學 | 上海 |
10248 | 上海交通大學 | 上海 |
10255 | 東華大學 | 上海 |
10269 | 華東師范大學 | 上海 |
10272 | 上海財經(jīng)大學 | 上海 |
10284 | 南京大學 | 江蘇 |
10286 | 東南大學 | 江蘇 |
10287 | 南京航空航天大學 | 江蘇 |
10327 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 |
10960 | 蘇州工藝美術職業(yè)技術學院 | 江蘇 |
11050 | 連云港職業(yè)技術學院 | 江蘇 |
12805 | 淮安信息職業(yè)技術學院 | 江蘇 |
13573 | 金陵科技學院 | 江蘇 |
10335 | 浙江大學 | 浙江 |
10336 | 杭州電子科技大學 | 浙江 |
10337 | 浙江工業(yè)大學 | 浙江 |
10345 | 浙江師范大學 | 浙江 |
11481 | 浙江水利水電??茖W校 | 浙江 |
10358 | 中國科學技術大學 | 安徽 |
10384 | 廈門大學 | 福建 |
10385 | 華僑大學 | 福建 |
13469 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 |
13471 | 集美大學誠毅學院 | 福建 |
10424 | 山東科技大學 | 山東 |
10440 | 濱州醫(yī)學院 | 山東 |
13008 | 山東交通職業(yè)學院 | 山東 |
14078 | 山東商務職業(yè)學院 | 山東 |
10463 | 河南工業(yè)大學 | 河南 |
11651 | 河南商業(yè)高等專科學校 | 河南 |
10487 | 華中科技大學 | 湖北 |
10491 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 |
11796 | 武漢城市職業(yè)學院 | 湖北 |
10559 | 暨南大學 | 廣東 |
10590 | 深圳大學 | 廣東 |
11540 | 廣東金融學院 | 廣東 |
10651 | 西南財經(jīng)大學 | 四川 |
10698 | 西安交通大學 | 陜西 |
備注:校園生活滿意度50強為本??茖W生的評價結果(不含研究生)。
(責任編輯:liushengbao)