院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 批次名稱 | 科類名稱 | 計劃數(shù) |
1049 | 閩南師范大學(xué) | 1 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 文史 | 46 |
1049 | 閩南師范大學(xué) | 2 | 學(xué)前教育 | 本科提前批 | 文史 | 29 |
1049 | 閩南師范大學(xué) | 6 | 歷史學(xué)類 | 本科提前批 | 文史 | 27 |
1049 | 閩南師范大學(xué) | 7 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 本科提前批 | 文史 | 30 |
2028 | 寧德師范學(xué)院 | 2 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 7 |
5044 | 東北師范大學(xué) | 2 | 歷史學(xué)(非公費(fèi)師范,成績優(yōu)秀者可本、碩連讀) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
5076 | 湖南科技大學(xué) | 2 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
5076 | 湖南科技大學(xué) | 3 | 教育學(xué) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
5193 | 西南政法大學(xué) | 2 | 偵查學(xué) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6019 | 安陽師范學(xué)院人文管理學(xué)院 | 1 | 漢語言文學(xué) | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6019 | 安陽師范學(xué)院人文管理學(xué)院 | 2 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 4 |
6026 | 北華大學(xué) | 1 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6042 | 畢節(jié)學(xué)院 | 2 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6065 | 長治學(xué)院 | 1 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6065 | 長治學(xué)院 | 3 | 漢語言文學(xué) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6093 | 德州學(xué)院 | 1 | 漢語國際教育 | 本科提前批 | 文史 | 5 |
6106 | 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | 1 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 4 |
6106 | 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | 2 | 漢語言文學(xué) | 本科提前批 | 文史 | 4 |
6137 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 1 | 學(xué)前教育(師范類) | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6137 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 2 | 英語(教育方向,師范類) | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6137 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 3 | 漢語言文學(xué)(教育方向,師范類) | 本科提前批 | 文史 | 3 |
6259 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 1 | 漢語言文學(xué) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6286 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 3 | 教育學(xué) | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6294 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 2 | 地理科學(xué) | 本科提前批 | 文史 | 6 |
6294 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 3 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 6 |
6294 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 4 | 漢語國際教育 | 本科提前批 | 文史 | 3 |
6294 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 5 | 漢語言文學(xué) | 本科提前批 | 文史 | 7 |
6294 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 6 | 學(xué)前教育 | 本科提前批 | 文史 | 7 |
6294 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 7 | 小學(xué)教育(英語) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6294 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 8 | 小學(xué)教育 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6294 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 9 | 人文教育 | 本科提前批 | 文史 | 6 |
6320 | 江西師范大學(xué) | 2 | 小學(xué)教育(語文方向) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6320 | 江西師范大學(xué) | 6 | 學(xué)前教育 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6331 | 凱里學(xué)院 | 1 | 日語 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6361 | 呂梁學(xué)院 | 1 | 學(xué)前教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6363 | 洛陽師范學(xué)院 | 1 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6415 | 黔南民族師范學(xué)院 | 1 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6415 | 黔南民族師范學(xué)院 | 2 | 漢語言文學(xué) | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6438 | 山東女子學(xué)院 | 1 | 學(xué)前教育(師范類) | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6452 | 商洛學(xué)院 | 1 | 學(xué)前教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6528 | 濰坊學(xué)院 | 1 | 特殊教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6535 | 文山學(xué)院 | 2 | 學(xué)前教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6535 | 文山學(xué)院 | 4 | 漢語言文學(xué) | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6587 | 湘南學(xué)院 | 1 | 英語(師范類) | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6675 | 重慶人文科技學(xué)院 | 1 | 學(xué)前教育 | 本科提前批 | 文史 | 5 |
6675 | 重慶人文科技學(xué)院 | 2 | 英語(文學(xué)方向、語言學(xué)方向、翻譯方向、經(jīng)貿(mào)方向) | 本科提前批 | 文史 | 9 |
6675 | 重慶人文科技學(xué)院 | 3 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 文史 | 5 |
6675 | 重慶人文科技學(xué)院 | 4 | 漢語國際教育 | 本科提前批 | 文史 | 3 |
6675 | 重慶人文科技學(xué)院 | 5 | 漢語言文學(xué) | 本科提前批 | 文史 | 10 |
6678 | 重慶師范大學(xué) | 1 | 小學(xué)教育(語文) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
8043 | 池州學(xué)院 | 1 | 歷史學(xué) | 本科提前批 | 文史 | 3 |
8344 | 鐵道警察學(xué)院 | 2 | 公安管理學(xué) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9006 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 1 | 學(xué)前教育 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
9006 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 2 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
9027 | 信陽師范學(xué)院華銳學(xué)院 | 1 | 漢語言文學(xué) | 本科提前批 | 文史 | 4 |
9027 | 信陽師范學(xué)院華銳學(xué)院 | 2 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 3 |
9030 | 中國刑事警察學(xué)院 | 2 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9030 | 中國刑事警察學(xué)院 | 5 | 禁毒學(xué) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9031 | 中央司法警官學(xué)院 | 1 | 漢語言文學(xué)(法制宣傳與法制文學(xué)方向) | 本科提前批 | 文史 | 2 |
9031 | 中央司法警官學(xué)院 | 2 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9031 | 中央司法警官學(xué)院 | 3 | 社會學(xué)(社會工作與社區(qū)矯正方向) | 本科提前批 | 文史 | 4 |
9031 | 中央司法警官學(xué)院 | 4 | 教育學(xué)(矯正教育方向) | 本科提前批 | 文史 | 3 |
9031 | 中央司法警官學(xué)院 | 6 | 監(jiān)獄學(xué) | 本科提前批 | 文史 | 2 |
9031 | 中央司法警官學(xué)院 | 7 | 法學(xué)(調(diào)解方向) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9031 | 中央司法警官學(xué)院 | 8 | 法學(xué)(律師方向) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9031 | 中央司法警官學(xué)院 | 10 | 法學(xué) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9034 | 安順學(xué)院 | 1 | 特殊教育(職教師資方向) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9034 | 安順學(xué)院 | 2 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
9034 | 安順學(xué)院 | 3 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9034 | 安順學(xué)院 | 4 | 漢語言文學(xué) | 本科提前批 | 文史 | 2 |
1049 | 閩南師范大學(xué) | 1 | 科學(xué)教育 | 本科提前批 | 理工 | 43 |
1049 | 閩南師范大學(xué) | 2 | 教育技術(shù)學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 74 |
1049 | 閩南師范大學(xué) | 6 | 化學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 7 |
1049 | 閩南師范大學(xué) | 7 | 心理學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 12 |
1049 | 閩南師范大學(xué) | 9 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科提前批 | 理工 | 75 |
1049 | 閩南師范大學(xué) | 10 | 生物科學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 37 |
1049 | 閩南師范大學(xué) | 11 | 物理學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 13 |
2036 | 泉州師范學(xué)院(航海類) | 1 | 航海技術(shù) | 本科提前批 | 理工 | 5 |
2036 | 泉州師范學(xué)院(航海類) | 2 | 輪機(jī)工程 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
2037 | 泉州師范學(xué)院(面向泉州) | 5 | 物理學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5018 | 北京林業(yè)大學(xué) | 1 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(武警森林部隊計算機(jī)技術(shù)干部;非指揮類) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5018 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2 | 林學(xué)類(武警森林部隊技術(shù)干部;非指揮類) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5033 | 大連海事大學(xué) | 3 | 輪機(jī)工程 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5071 | 河海大學(xué) | 2 | 通信工程(海軍對空導(dǎo)航指揮干部;指揮類) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5076 | 湖南科技大學(xué) | 7 | 生物科學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5079 | 湖南師范大學(xué)(國防生) | 1 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(武警電子信息技術(shù)干部;非指揮類) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
5088 | 華東政法大學(xué)(國防生) | 1 | 偵查學(xué)(武警技偵干部;非指揮類) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5092 | 華中科技大學(xué) | 3 | 輪機(jī)工程(艦艇動力維修技術(shù)干部;非指揮類) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5092 | 華中科技大學(xué) | 5 | 船舶與海洋工程(航海保證技術(shù)干部;非指揮類) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5098 | 江蘇科技大學(xué) | 1 | 通信工程(艦艇通信指揮干部;指揮類) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
5112 | 南京理工大學(xué) | 3 | 武器系統(tǒng)與工程(火炮修理指揮技術(shù)干部空軍航空機(jī)務(wù)技術(shù)干部;指揮類 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
5128 | 清華大學(xué) | 3 | 法學(xué)(政治工作干部;非指揮類) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5129 | 清華大學(xué)(飛行員班) | 1 | 航空航天工程(飛行員班) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5140 | 上海海事大學(xué) | 3 | 航海技術(shù) | 本科提前批 | 理工 | 3 |
5147 | 上海外國語大學(xué) | 3 | 印度尼西亞語 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5208 | 浙江海洋學(xué)院(航海類) | 2 | 航海技術(shù) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5238 | 重慶交通大學(xué) | 2 | 航海技術(shù) | 本科提前批 | 理工 | 4 |
6001 | 鞍山師范學(xué)院 | 2 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6019 | 安陽師范學(xué)院人文管理學(xué)院 | 1 | 英語 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6019 | 安陽師范學(xué)院人文管理學(xué)院 | 2 | 漢語言文學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6020 | 白城師范學(xué)院 | 1 | 物理學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6042 | 畢節(jié)學(xué)院 | 1 | 物理學(xué)(與西南大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6106 | 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 3 |
6135 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 8 |
6137 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 1 | 地理科學(xué)(師范類) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6137 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 2 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6147 | 貴陽學(xué)院 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6159 | 貴州師范學(xué)院 | 2 | 特殊教育 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6169 | 邯鄲學(xué)院 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 3 |
6173 | 杭州師范大學(xué) | 1 | 特殊教育(師范) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6193 | 河池學(xué)院 | 1 | 化學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6193 | 河池學(xué)院 | 2 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)教育方向) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6214 | 衡水學(xué)院 | 1 | 學(xué)前教育 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6234 | 湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 | 1 | 英語(英語教育) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6259 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 2 | 生物科學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6286 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 5 | 英語 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6294 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 6 |
6294 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 2 | 英語 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6294 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 3 | 學(xué)前教育 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6294 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 4 | 小學(xué)教育 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6313 | 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6320 | 江西師范大學(xué) | 3 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科提前批 | 理工 | 3 |
6325 | 荊楚理工學(xué)院 | 1 | 小學(xué)教育 | 本科提前批 | 理工 | 3 |
6325 | 荊楚理工學(xué)院 | 2 | 學(xué)前教育 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6331 | 凱里學(xué)院 | 2 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6343 | 廊坊師范學(xué)院 | 3 | 物理學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6364 | 綿陽師范學(xué)院 | 1 | 生物科學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6364 | 綿陽師范學(xué)院 | 2 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6365 | 牡丹江師范學(xué)院 | 1 | 地理科學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 3 |
6384 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 2 | 物理學(xué)(師范) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6411 | 平頂山學(xué)院 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(金融方向) | 本科提前批 | 理工 | 4 |
6411 | 平頂山學(xué)院 | 2 | 小學(xué)教育 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6411 | 平頂山學(xué)院 | 3 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6415 | 黔南民族師范學(xué)院 | 1 | 生物科學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6415 | 黔南民族師范學(xué)院 | 2 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6441 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 1 | 學(xué)前教育(師范類) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6535 | 文山學(xué)院 | 2 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6593 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6593 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 3 | 物理學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6599 | 信陽師范學(xué)院 | 2 | 化學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6612 | 宜賓學(xué)院 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6675 | 重慶人文科技學(xué)院 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 9 |
6675 | 重慶人文科技學(xué)院 | 2 | 英語(文學(xué)方向、語言學(xué)方向、翻譯方向、經(jīng)貿(mào)方向) | 本科提前批 | 理工 | 4 |
6679 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 本科提前批 | 理工 | 3 |
6679 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 2 | 英語(師范) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6683 | 周口師范學(xué)院 | 6 | 化學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
8075 | 廣州航海學(xué)院 | 1 | 航海技術(shù) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
8344 | 鐵道警察學(xué)院 | 1 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
8344 | 鐵道警察學(xué)院 | 2 | 治安學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
8344 | 鐵道警察學(xué)院 | 3 | 偵查學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
9004 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | 6 | 臨床醫(yī)學(xué)(航空兵部隊臨床醫(yī)療醫(yī)師,非指揮類) | 本科提前批 | 理工 | 3 |
9006 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 2 | 英語 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
9006 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 3 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
9025 | 武警后勤學(xué)院 | 4 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(武警部隊醫(yī)學(xué)檢驗技師,非指揮類) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
9027 | 信陽師范學(xué)院華銳學(xué)院 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
9029 | 中國人民武裝警察部隊學(xué)院 | 2 | 火災(zāi)勘查 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
9029 | 中國人民武裝警察部隊學(xué)院 | 6 | 邊防指揮 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
9029 | 中國人民武裝警察部隊學(xué)院 | 7 | 邊防管理 | 本科提前批 | 理工 | 4 |
友情提示:由于此次征求志愿計劃中涉及軍隊院校、公安院校等等,很多專業(yè)有軍檢和面試合格等要求,詳細(xì)事項請考生請參閱招生資訊、省教育考試院相關(guān)通知以及相關(guān)院校的招生章程。 |
延伸閱讀:
高考志愿填報技巧 志愿填報100問 志愿填報指南誤區(qū)
高考志愿填報 專業(yè)指導(dǎo)專題 高考錄取分?jǐn)?shù)線
(責(zé)任編輯:liushengbao)