1、征集志愿的專業(yè)類別有:美術(shù)類,音樂學,音樂表演,播音與主持藝術(shù),廣播電視編導,表演類,攝影類,舞蹈類。考生應(yīng)根據(jù)自己考試專業(yè)類別和文化成績對口填報征集志愿院校和專業(yè)類別,跨類填報屬無效志愿。 | |||||
2、考生在網(wǎng)報系統(tǒng)中填報藝術(shù)本科(三)征集志愿時,不僅要填報院校代號,還要填報專業(yè)類別代號,不填報專業(yè)類別代號屬無效志愿。 | |||||
3、使用聯(lián)考成績的專業(yè)類別代號分別為:美術(shù)類M1,音樂學F1,音樂表演F2,播音與主持藝術(shù)F3,廣播電視編導F4,表演類F5,攝影類F6,舞蹈類F7。 | |||||
4、非美術(shù)類自發(fā)證專業(yè)類別代號分別為:音樂學Z1,音樂表演Z2,播音與主持藝術(shù)Z3,廣播電視編導Z4,表演類Z5,攝影類Z6,舞蹈類Z7。 | |||||
5、招生院校辦學地址和專業(yè)備注等內(nèi)容見《湖北招生考試》雜志第5期。 | |||||
院校代碼 | 院校名稱 | 類別 | 專業(yè)類別代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
1308 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 攝影類(聯(lián)考) | F6 | ◎影視攝影與制作 | 3 |
攝影類(聯(lián)考) | F6 | ◎攝影 | 3 | ||
1367 | 無錫太湖學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 |
1408 | 大連藝術(shù)學院 | 音樂類(自發(fā)證) | Z1 | 音樂學 | 9 |
音樂表演類(自發(fā)證) | Z2 | 音樂表演(樂器演奏) | 1 | ||
音樂表演類(自發(fā)證) | Z2 | 音樂表演(聲樂演唱) | 2 | ||
播音與主持藝術(shù)類(自發(fā)證) | Z3 | 播音與主持藝術(shù) | 16 | ||
廣播電視編導類(自發(fā)證) | Z4 | 廣播電視編導 | 9 | ||
表演類(自發(fā)證) | Z5 | 表演(音樂?。?/TD> | 1 | ||
表演類(自發(fā)證) | Z5 | 表演(影視表演) | 1 | ||
舞蹈類(自發(fā)證) | Z7 | 舞蹈表演 | 3 | ||
舞蹈類(自發(fā)證) | Z7 | 舞蹈編導 | 1 | ||
1478 | 電子科技大學成都學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎動畫(影視后期方向) | 2 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎動畫(影視技術(shù)方向) | 1 | ||
1677 | 云南大學旅游文化學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達設(shè)計 | 3 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計 | 2 | ||
1678 | 云南大學滇池學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎動畫 | 3 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達設(shè)計 | 7 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計 | 9 | ||
1897 | 廣西大學行健文理學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎美術(shù)學(美術(shù)教育方向) | 5 |
2197 | 湖北大學知行學院 | 廣播電視編導類(聯(lián)考) | F4 | ◎廣播電視編導 | 17 |
2247 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計 | 2 |
2427 | 重慶郵電大學移通學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎動畫(二維方向) | 2 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎動畫(三維方向) | 2 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | ||
廣播電視編導類(聯(lián)考) | F4 | ◎廣播電視編導(文藝編導方 | 1 | ||
2477 | 西北師范大學知行學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達設(shè)計 | 2 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計 | 1 | ||
2508 | 長江大學文理學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達設(shè)計 | 9 |
2597 | 吉林動畫學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎動畫 | 5 |
2867 | 貴州民族大學人文科技學院 | 舞蹈類(聯(lián)考) | F7 | ◎音樂學(體育舞蹈) | 7 |
3117 | 三峽大學科技學院 | 播音與主持藝術(shù)類(聯(lián)考) | F3 | ◎播音與主持藝術(shù) | 5 |
3127 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達設(shè)計 | 1 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎服裝與服飾設(shè)計 | 2 | ||
3308 | 武昌工學院 | 攝影類(聯(lián)考) | F6 | ◎攝影 | 34 |
3317 | 四川傳媒學院 | 音樂類(自發(fā)證) | Z1 | 音樂學 | 1 |
音樂類(自發(fā)證) | Z1 | 錄音藝術(shù) | 1 | ||
播音與主持藝術(shù)類(自發(fā)證) | Z3 | 播音與主持藝術(shù) | 7 | ||
廣播電視編導類(自發(fā)證) | Z4 | 戲劇影視導演 | 3 | ||
3497 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎動畫 | 2 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達設(shè)計 | 2 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計 | 5 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | ||
3627 | 吉林建筑大學城建學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎動畫 | 2 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計 | 1 | ||
3957 | 廣西師范大學漓江學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計 | 4 |
播音與主持藝術(shù)類(聯(lián)考) | F3 | ◎播音與主持藝術(shù) | 5 | ||
4277 | 湖北文理學院理工學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達設(shè)計 | 11 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計 | 13 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎產(chǎn)品設(shè)計 | 15 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎服裝與服飾設(shè)計 | 8 | ||
廣播電視編導類(聯(lián)考) | F4 | ◎廣播電視編導 | 31 | ||
4337 | 湖北工程學院新技術(shù)學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達設(shè)計 | 18 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計 | 17 | ||
播音與主持藝術(shù)類(聯(lián)考) | F3 | ◎播音與主持藝術(shù) | 24 | ||
4367 | 江西理工大學應(yīng)用科學學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 |
4387 | 桂林理工大學博文管理學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎動畫 | 4 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達設(shè)計 | 5 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計 | 5 | ||
4597 | 云南師范大學商學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎美術(shù)學 | 2 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達設(shè)計 | 2 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計 | 2 | ||
音樂類(聯(lián)考) | F1 | ◎音樂學 | 1 | ||
舞蹈類(聯(lián)考) | F7 | ◎舞蹈表演 | 2 | ||
舞蹈類(聯(lián)考) | F7 | ◎舞蹈學 | 2 | ||
4598 | 云南師范大學文理學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計 | 1 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | ||
音樂類(聯(lián)考) | F1 | ◎藝術(shù)教育 | 1 | ||
4657 | 湖北師范學院文理學院 | 音樂類(聯(lián)考) | F1 | ◎音樂學 | 11 |
音樂表演類(聯(lián)考) | F2 | ◎?qū)W前教育(音樂表演) | 20 | ||
4908 | 長春大學旅游學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達設(shè)計 | 3 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計 | 3 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計(建筑藝術(shù)) | 3 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | ||
4927 | 三亞學院 | 音樂表演類(聯(lián)考) | F2 | ◎音樂表演(聲樂) | 2 |
舞蹈類(聯(lián)考) | F7 | ◎音樂表演(舞蹈) | 5 | ||
4987 | 廣西民族大學相思湖學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計 | 1 |
播音與主持藝術(shù)類(聯(lián)考) | F3 | ◎播音與主持藝術(shù) | 5 | ||
5217 | 東莞理工學院城市學院 | 音樂表演類(聯(lián)考) | F2 | ◎表演(音樂表演) | 1 |
5227 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計) | 3 |
5288 | 貴州大學科技學院 | 表演類(聯(lián)考) | F5 | ◎表演(空中乘務(wù)) | 3 |
5417 | 廣西工學院鹿山學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎動畫 | 6 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達設(shè)計 | 8 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計 | 9 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎產(chǎn)品設(shè)計 | 9 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎服裝與服飾設(shè)計 | 5 | ||
5498 | 四川外語學院重慶南方翻譯學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計 | 4 |
5797 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 1 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎美術(shù)學(師范類) | 1 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎繪畫 | 2 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達設(shè)計 | 2 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計 | 1 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | ||
音樂類(聯(lián)考) | F1 | ◎音樂學(師范類) | 2 | ||
音樂表演類(聯(lián)考) | F2 | ◎音樂表演 | 1 | ||
廣播電視編導類(聯(lián)考) | F4 | ◎廣播電視編導 | 4 | ||
舞蹈類(聯(lián)考) | F7 | ◎舞蹈學(師范類) | 2 | ||
6107 | 吉林師范大學博達學院 | 廣播電視編導類(聯(lián)考) | F4 | ◎廣播電視編導 | 3 |
6160 | 北京城市學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎動畫 | 1 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎動畫(三維動畫) | 2 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | ||
6487 | 江西科技師范大學理工學院 | 音樂類(聯(lián)考) | F1 | ◎音樂學(師范類) | 1 |
6526 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎動畫 | 1 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達設(shè)計 | 1 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計 | 1 | ||
播音與主持藝術(shù)類(聯(lián)考) | F3 | ◎播音與主持藝術(shù) | 2 | ||
廣播電視編導類(聯(lián)考) | F4 | ◎戲劇影視文學 | 3 | ||
廣播電視編導類(聯(lián)考) | F4 | ◎廣播電視編導 | 2 | ||
6561 | 重慶大學城市科技學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達設(shè)計 | 1 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計 | 1 | ||
6564 | 天津師范大學津沽學院 | 播音與主持藝術(shù)類(聯(lián)考) | F3 | ◎播音與主持藝術(shù) | 2 |
攝影類(聯(lián)考) | F6 | ◎攝影 | 2 | ||
舞蹈類(聯(lián)考) | F7 | ◎舞蹈學 | 1 | ||
6566 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達設(shè)計 | 5 |
音樂表演類(聯(lián)考) | F2 | ◎音樂表演(鋼琴演奏) | 1 | ||
音樂表演類(聯(lián)考) | F2 | ◎音樂表演(聲樂演唱) | 2 | ||
6586 | 四川音樂學院綿陽藝術(shù)學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎美術(shù)學類(傳統(tǒng)美術(shù)大類 | 5 |
音樂類(自發(fā)證) | Z1 | 音樂學(音樂教育) | 2 | ||
播音與主持藝術(shù)類(自發(fā)證) | Z3 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | ||
廣播電視編導類(自發(fā)證) | Z4 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | ||
廣播電視編導類(自發(fā)證) | Z4 | 戲劇與影視學類(編導大類: | 2 | ||
舞蹈類(自發(fā)證) | Z7 | 音樂與舞蹈學類(含舞蹈表演 | 2 | ||
6589 | 西安科技大學高新學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎產(chǎn)品設(shè)計 | 1 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計 | 10 | ||
6598 | 常州大學懷德學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計 | 3 |
6601 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 廣播電視編導類(聯(lián)考) | F4 | ◎戲劇影視文學 | 1 |
廣播電視編導類(聯(lián)考) | F4 | ◎廣播電視編導 | 4 | ||
廣播電視編導類(聯(lián)考) | F4 | ◎戲劇影視導演 | 1 | ||
7293 | 廣東技術(shù)師范學院天河學院 | 音樂表演類(聯(lián)考) | F2 | ◎音樂表演(舞蹈表演) | 2 |
7760 | 西安歐亞學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計 | 4 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | ||
7930 | 海口經(jīng)濟學院 | 音樂表演類(聯(lián)考) | F2 | ◎音樂表演 | 2 |
播音與主持藝術(shù)類(聯(lián)考) | F3 | ◎播音與主持藝術(shù) | 3 | ||
廣播電視編導類(聯(lián)考) | F4 | ◎播音與主持藝術(shù)(廣播電視 | 3 | ||
舞蹈類(聯(lián)考) | F7 | ◎舞蹈學 | 1 | ||
舞蹈類(聯(lián)考) | F7 | ◎舞蹈學(時裝表演) | 3 | ||
8400 | 江西科技學院 | 音樂類(聯(lián)考) | F1 | ◎音樂學 | 2 |
音樂類(聯(lián)考) | F1 | ◎音樂學(空中乘務(wù)方向) | 2 | ||
8610 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 音樂類(聯(lián)考) | F1 | ◎音樂學 | 1 |
舞蹈類(聯(lián)考) | F7 | ◎舞蹈學 | 2 | ||
8900 | 西安翻譯學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達設(shè)計 | 2 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計 | 3 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | ||
9022 | 陜西服裝工程學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎服裝設(shè)計與工程 | 2 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | ||
9065 | 河北傳媒學院 | 舞蹈類(聯(lián)考) | F7 | ◎舞蹈編導 | 2 |
播音與主持藝術(shù)類(自發(fā)證) | Z3 | 播音與主持藝術(shù) | 16 | ||
播音與主持藝術(shù)類(自發(fā)證) | Z3 | 播音與主持藝術(shù)(英漢雙語播 | 2 | ||
廣播電視編導類(自發(fā)證) | Z4 | 廣播電視編導 | 21 | ||
廣播電視編導類(自發(fā)證) | Z4 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(編導) | 1 | ||
表演類(自發(fā)證) | Z5 | 表演(體育表演) | 5 | ||
攝影類(自發(fā)證) | Z6 | 影視攝影與制作 | 2 | ||
9083 | 成都東軟學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎動畫 | 9 |
9133 | 江西服裝學院 | 廣播電視編導類(聯(lián)考) | F4 | ◎廣播電視編導 | 1 |
表演類(聯(lián)考) | F5 | ◎表演(服裝表演與營銷) | 1 | ||
9480 | 西安培華學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎動畫(影視動畫方向) | 2 |
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎視覺傳達設(shè)計 | 3 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎環(huán)境設(shè)計 | 1 | ||
美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎服裝與服飾設(shè)計 | 4 | ||
播音與主持藝術(shù)類(聯(lián)考) | F3 | ◎播音與主持藝術(shù) | 1 | ||
廣播電視編導類(聯(lián)考) | F4 | ◎戲劇影視文學 | 1 | ||
廣播電視編導類(聯(lián)考) | F4 | ◎廣播電視編導 | 2 | ||
9538 | 廣西外國語學院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | M1 | ●◎藝術(shù)設(shè)計學 | 4 |
播音與主持藝術(shù)類(聯(lián)考) | F3 | ◎播音與主持藝術(shù) | 3 |
延伸閱讀:
各高校錄取查詢 高考志愿填報技巧 志愿填報100問 志愿填報指南誤區(qū)
高考志愿填報 專業(yè)指導專題 高考錄取分數(shù)線
(責任編輯:liushengbao)